Wie viel kostet ein gebrauchter BMW M2? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 BMW M2 | 63.785 € - 121.049 € | 89.333 € | 0 Km | -1.420 € | 147 |
|---|
2025 BMW M2 | 63.894 € - 84.079 € | 71.409 € | 10.700 Km | -5.100 € | 568 |
|---|
2024 BMW M2 | 55.900 € - 77.500 € | 64.436 € | 17.800 Km | -3.860 € | 95 |
|---|
2023 BMW M2 | 54.994 € - 73.395 € | 63.207 € | 21.800 Km | -2.840 € | 50 |
|---|
2021 BMW M2 | 44.264 € - 88.788 € | 60.704 € | 36.300 Km | -2.880 € | 15 |
|---|
2020 BMW M2 | 35.463 € - 74.965 € | 52.677 € | 53.300 Km | -2.600 € | 66 |
|---|
2019 BMW M2 | 39.819 € - 58.375 € | 48.038 € | 65.700 Km | -1.300 € | 54 |
|---|
2018 BMW M2 | 36.595 € - 62.311 € | 45.905 € | 67.100 Km | -1.820 € | 54 |
|---|
2016 BMW M2 | 35.723 € - 61.070 € | 44.501 € | 79.000 Km | +6.380 € | 12 |
|---|
2017 BMW M2 | 34.440 € - 55.295 € | 43.872 € | 60.900 Km | -240 € | 39 |
|---|
2022 BMW M2 | 33.850 € - 45.501 € | 40.498 € | 49.100 Km | - | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 24. Juni 2026