Wie viel kostet ein gebrauchter BMW M5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 BMW M5 | 110.351 € - 157.990 € | 129.958 € | 0 Km | -27.620 € | 229 |
|---|
2025 BMW M5 | 110.500 € - 147.900 € | 124.952 € | 10.400 Km | -25.360 € | 235 |
|---|
2024 BMW M5 | 49.500 € - 158.209 € | 124.480 € | 10.000 Km | -13.560 € | 29 |
|---|
2022 BMW M5 | 59.595 € - 144.815 € | 89.916 € | 59.700 Km | -5.940 € | 38 |
|---|
2008 BMW M5 | 49.100 € - 131.810 € | 82.300 € | 232.200 Km | - | < 10 |
|---|
2023 BMW M5 | 69.649 € - 94.015 € | 82.098 € | 55.700 Km | -7.380 € | 15 |
|---|
2021 BMW M5 | 46.754 € - 155.940 € | 80.940 € | 80.000 Km | -17.560 € | 29 |
|---|
2017 BMW M5 | 40.690 € - 94.767 € | 71.123 € | 64.100 Km | - | < 10 |
|---|
2007 BMW M5 | 34.130 € - 108.955 € | 67.908 € | 93.600 Km | +13.740 € | 12 |
|---|
2020 BMW M5 | 45.600 € - 72.604 € | 61.350 € | 92.900 Km | -4.960 € | 38 |
|---|
2019 BMW M5 | 46.320 € - 69.897 € | 57.806 € | 103.000 Km | -5.940 € | 64 |
|---|
2018 BMW M5 | 43.260 € - 69.995 € | 56.419 € | 102.300 Km | -5.180 € | 49 |
|---|
2016 BMW M5 | 34.874 € - 61.986 € | 45.084 € | 96.000 Km | +2.040 € | < 10 |
|---|
2006 BMW M5 | 13.750 € - 75.045 € | 43.471 € | 117.000 Km | +6.180 € | 11 |
|---|
2014 BMW M5 | 29.410 € - 60.733 € | 42.561 € | 100.200 Km | -300 € | 14 |
|---|
2015 BMW M5 | 24.760 € - 50.896 € | 37.437 € | 130.500 Km | +280 € | 15 |
|---|
2012 BMW M5 | 24.742 € - 43.885 € | 32.523 € | 138.100 Km | -680 € | 18 |
|---|
2013 BMW M5 | 20.715 € - 45.449 € | 32.043 € | 130.000 Km | -420 € | 18 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 4. Juli 2026