Wie viel kostet ein gebrauchter BMW Z4? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 BMW Z4 | 32.790 € - 80.830 € | 61.988 € | 0 Km | +1.520 € | 81 |
|---|
2025 BMW Z4 | 43.446 € - 68.876 € | 54.882 € | 9.300 Km | -6.720 € | 167 |
|---|
2024 BMW Z4 | 38.093 € - 67.438 € | 49.616 € | 12.800 Km | -4.980 € | 50 |
|---|
2023 BMW Z4 | 35.908 € - 54.780 € | 44.718 € | 27.600 Km | -2.440 € | 100 |
|---|
2022 BMW Z4 | 32.854 € - 52.968 € | 40.977 € | 36.900 Km | -2.200 € | 75 |
|---|
2021 BMW Z4 | 31.959 € - 51.850 € | 40.610 € | 39.000 Km | +200 € | 63 |
|---|
2020 BMW Z4 | 28.959 € - 50.017 € | 38.584 € | 47.600 Km | +880 € | 56 |
|---|
2019 BMW Z4 | 26.905 € - 50.575 € | 36.107 € | 71.900 Km | -1.820 € | 57 |
|---|
2015 BMW Z4 | 18.801 € - 34.140 € | 24.596 € | 80.000 Km | +120 € | 23 |
|---|
2013 BMW Z4 | 15.485 € - 33.487 € | 22.516 € | 93.700 Km | -660 € | 35 |
|---|
2014 BMW Z4 | 13.618 € - 32.037 € | 21.158 € | 93.200 Km | -1.160 € | 33 |
|---|
2016 BMW Z4 | 18.435 € - 25.129 € | 20.991 € | 83.900 Km | -1.880 € | < 10 |
|---|
2012 BMW Z4 | 13.266 € - 31.900 € | 20.018 € | 108.400 Km | +600 € | 52 |
|---|
2010 BMW Z4 | 11.999 € - 28.075 € | 19.365 € | 130.500 Km | -1.940 € | 54 |
|---|
2011 BMW Z4 | 11.050 € - 30.950 € | 19.343 € | 123.400 Km | -40 € | 51 |
|---|
2009 BMW Z4 | 10.820 € - 26.200 € | 18.299 € | 116.000 Km | -80 € | 57 |
|---|
2008 BMW Z4 | 9.326 € - 24.800 € | 16.108 € | 124.000 Km | +360 € | 24 |
|---|
2007 BMW Z4 | 7.464 € - 29.560 € | 15.586 € | 134.500 Km | -160 € | 97 |
|---|
2006 BMW Z4 | 7.294 € - 26.422 € | 13.571 € | 147.000 Km | +60 € | 74 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. August 2026