Wie viel kostet ein gebrauchter BMW iX? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 BMW iX | 66.090 € - 110.100 € | 84.025 € | 0 Km | +16.660 € | 266 |
|---|
2025 BMW iX | 61.900 € - 100.999 € | 80.940 € | 10.500 Km | -7.420 € | 467 |
|---|
2024 BMW iX | 46.950 € - 89.900 € | 64.320 € | 23.500 Km | -12.080 € | 80 |
|---|
2023 BMW iX | 40.790 € - 77.942 € | 55.151 € | 45.000 Km | -14.240 € | 191 |
|---|
2022 BMW iX | 37.779 € - 74.280 € | 49.221 € | 49.100 Km | -6.900 € | 130 |
|---|
2021 BMW iX | 34.988 € - 54.420 € | 41.382 € | 90.800 Km | -4.940 € | 11 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 29. Juni 2026