Keine Vorschläge – öffne Filter
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 149.250 € - 218.806 € | 174.834 € | 0 Km | - | < 10 |
2024 | 139.158 € - 163.283 € | 154.383 € | 0 Km | - | < 10 |
2025 | 137.891 € - 174.589 € | 152.456 € | 0 Km | -32.340 € | 43 |
2023 | 85.009 € - 176.465 € | 134.447 € | 9.100 Km | - | < 10 |
2019 | 78.728 € - 105.205 € | 90.908 € | 37.700 Km | - | < 10 |
2017 | 71.499 € - 106.850 € | 83.856 € | 25.700 Km | - | < 10 |
2016 | 71.074 € - 94.240 € | 83.723 € | 48.200 Km | - | < 10 |
2018 | 74.210 € - 93.200 € | 81.967 € | 28.500 Km | - | < 10 |
2008 | 68.567 € - 89.181 € | 79.867 € | 79.200 Km | - | < 10 |
2015 | 68.293 € - 91.850 € | 79.188 € | 43.700 Km | - | < 10 |
2007 | 29.800 € - 51.084 € | 41.475 € | 136.000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Keine Marktdaten verfügbar
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer