Gebraucht (2021) DFSK Fengon 268 PS | Seltenes Fahrzeug
580/PANO/7-SITZ/360°/TEMP/LED
- Jul 2021
- 48.100 km
- 1.5L Benzin
- SUV
- Automatik
- 268 PS (197 kW)
- Details
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
580/PANO/7-SITZ/360°/TEMP/LED
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 DFSK Fengon | 18.900 € - 33.990 € | 26.409 € | 0 Km | +1.500 € | 37 |
2025 DFSK Fengon | 14.980 € - 31.420 € | 23.057 € | 1.100 Km | +700 € | 82 |
2024 DFSK Fengon | 13.990 € - 32.890 € | 22.232 € | 4.900 Km | -1.740 € | 74 |
2023 DFSK Fengon | 12.562 € - 28.366 € | 18.593 € | 29.500 Km | -1.560 € | 46 |
2021 DFSK Fengon | 11.193 € - 19.430 € | 15.490 € | 49.000 Km | -2.540 € | 11 |
2022 DFSK Fengon | 10.979 € - 22.480 € | 15.461 € | 40.900 Km | -4.500 € | 39 |
2020 DFSK Fengon | 10.275 € - 17.280 € | 14.055 € | 84.200 Km | -1.280 € | 11 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 12. Juli 2026
Keine Marktdaten verfügbar
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer