Gebraucht (2014) Ferrari California 560 PS | Superpreis
3.9 V8 T 4-Sitz *LEDLenkrad*Ma
- Okt 2014
- 35.060 km
- 3.9L Benzin
- Cabrio
- Automatik
- 560 PS (411 kW)
- CO2-Klasse: G
- 250 g CO2/km komb.
- 10.5 L/100Km
- Details
Superpreis
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
3.9 V8 T 4-Sitz *LEDLenkrad*Ma
Superpreis
T Top-Ausstattung, -Garantie
Superpreis
3.9 V8 560
Teuer
F1 CAM / NAVI / LED /
3.9 V8 T 4-Sitzer
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2017 Ferrari California | 124.984 € - 185.400 € | 152.665 € | 35.400 Km | -5.240 € | 18 |
2015 Ferrari California | 120.374 € - 171.775 € | 140.871 € | 36.400 Km | -16.720 € | 12 |
2016 Ferrari California | 123.823 € - 160.625 € | 139.289 € | 46.600 Km | -6.760 € | 16 |
2014 Ferrari California | 109.990 € - 165.000 € | 136.683 € | 41.600 Km | - | < 10 |
2011 Ferrari California | 92.000 € - 137.506 € | 115.008 € | 42.600 Km | +80 € | 11 |
2013 Ferrari California | 87.265 € - 135.944 € | 112.923 € | 48.200 Km | - | < 10 |
2012 Ferrari California | 66.705 € - 136.900 € | 106.134 € | 45.000 Km | - | < 10 |
2009 Ferrari California | 90.030 € - 114.896 € | 103.219 € | 62.700 Km | -8.740 € | < 10 |
2010 Ferrari California | 79.769 € - 123.586 € | 102.190 € | 52.300 Km | +2.660 € | 20 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Keine Marktdaten verfügbar
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer