Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Ausgewählte Angebote
1.0 T-GDi 6-MT Select
Guter Preis
FACELIFT T-GDi TREND+NAVI+RÜCK
Guter Preis
FACELIFT T-GDi TREND+NAVI+RÜCK
Guter Preis
FACELIFT T-GDi TREND+NAVI+RÜCK
Superpreis
1.0 Trend R.Kamera CarPlay
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
AUTOMATIK+NAVI+VOLL-LED+SITZHZ
Guter Preis
AUTOMAT+NAVI+APPLE/ANDROID+SIT
Guter Preis
FACELIFT T-GDI TREND+VOL LED+N
Guter Preis
FACELIFT T-GDi TREND DCT+NAVI+
Guter Preis
FACELIFT T-GDI TREND DCT+VOLL
Guter Preis
FL 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT 2WD
Superpreis
FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) 6-MT
Guter Preis
SITZHEIZUNG+NAVI+KLIMA+LENKRAD
Superpreis
SITZHEIZ.+LENKRADHEIZ.+RÜCKFAH
Superpreis
Family (79 PS) + Live Navi +
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Hyundai i20
Faktoren, die die Wertsteigerung eines Hyundai i20 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Alter des Fahrzeugs
- Anzahl der Vorbesitzer
- Unfall- oder Schadenshistorie
- Ausstattungsvariante, Ausstattung und Optionen
Die Wertsteigerung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung des Gesamtwerts eines Hyundai i20. Zusätzlich zur monatlichen Wertsteigerung von €15 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um den vollen monatlichen Wert zu erhalten.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Hyundai i20 | 18.750 € - 27.250 € | 22.975 € | 0 Km | +180 € | 2.607 |
2025 Hyundai i20 | 16.880 € - 25.490 € | 20.821 € | 0 Km | -1.100 € | 2.588 |
2024 Hyundai i20 | 15.700 € - 25.140 € | 19.927 € | 5.100 Km | -960 € | 822 |
2022 Hyundai i20 | 12.500 € - 26.898 € | 18.594 € | 30.800 Km | -860 € | 377 |
2023 Hyundai i20 | 13.890 € - 26.170 € | 18.170 € | 33.700 Km | -560 € | 368 |
2021 Hyundai i20 | 11.950 € - 24.989 € | 16.077 € | 46.900 Km | -320 € | 292 |
2020 Hyundai i20 | 9.399 € - 16.500 € | 13.090 € | 56.700 Km | -680 € | 225 |
2019 Hyundai i20 | 8.250 € - 14.990 € | 11.674 € | 60.200 Km | -340 € | 255 |
2018 Hyundai i20 | 6.990 € - 13.790 € | 9.959 € | 81.100 Km | -620 € | 237 |
2017 Hyundai i20 | 5.999 € - 12.800 € | 8.999 € | 98.100 Km | -220 € | 162 |
2016 Hyundai i20 | 5.490 € - 11.990 € | 8.473 € | 91.800 Km | -480 € | 194 |
2015 Hyundai i20 | 4.000 € - 11.990 € | 7.433 € | 114.800 Km | -300 € | 130 |
2014 Hyundai i20 | 2.900 € - 9.290 € | 5.351 € | 123.800 Km | -40 € | 164 |
2013 Hyundai i20 | 1.999 € - 6.799 € | 4.500 € | 128.200 Km | -240 € | 142 |
2012 Hyundai i20 | 1.450 € - 7.485 € | 4.057 € | 142.400 Km | -540 € | 136 |
2011 Hyundai i20 | 1.300 € - 5.500 € | 3.286 € | 144.500 Km | -220 € | 96 |
2010 Hyundai i20 | 999 € - 5.790 € | 3.127 € | 143.000 Km | -280 € | 90 |
2009 Hyundai i20 | 1.100 € - 4.666 € | 2.836 € | 150.000 Km | -380 € | 69 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 N Performance | 22.480 € - 30.190 € | 25.865 € | 34.900 Km | -680 € | 107 |
Hyundai i20 Prime | 18.810 € - 28.490 € | 24.268 € | 0 Km | +900 € | 738 |
Hyundai i20 Blackline | 20.650 € - 27.250 € | 24.261 € | 0 Km | +660 € | 524 |
Hyundai i20 Turbo | 10.490 € - 27.480 € | 22.175 € | 100 Km | +1.660 € | 47 |
Hyundai i20 N Line | 16.400 € - 27.490 € | 21.599 € | 6.100 Km | -2.360 € | 528 |
🏆 Die beliebteste Hyundai i20 Trend | 10.790 € - 25.888 € | 20.321 € | 100 Km | -180 € | 2.207 |
Hyundai i20 Sport | 8.500 € - 22.178 € | 19.174 € | 2.000 Km | +240 € | 14 |
Hyundai i20 Advanced | 15.989 € - 21.250 € | 18.991 € | 14.100 Km | +1.100 € | 11 |
Hyundai i20 Comfort | 3.900 € - 24.980 € | 18.824 € | 0 Km | -60 € | 580 |
Hyundai i20 GO! | 7.990 € - 22.669 € | 18.599 € | 0 Km | -960 € | 364 |
Hyundai i20 Select | 10.990 € - 21.650 € | 17.850 € | 900 Km | -840 € | 1.123 |
Hyundai i20 Essential | 11.990 € - 20.100 € | 17.630 € | 13.300 Km | - | < 10 |
Hyundai i20 Edition 30+ | 12.499 € - 18.490 € | 15.972 € | 35.600 Km | -720 € | 25 |
Hyundai i20 Edition 30 | 11.990 € - 17.780 € | 14.959 € | 47.000 Km | -940 € | 60 |
Hyundai i20 Style | 4.300 € - 24.108 € | 14.373 € | 51.500 Km | -1.520 € | 195 |
Hyundai i20 Intro Edition | 6.999 € - 17.950 € | 14.280 € | 49.400 Km | +80 € | 107 |
Hyundai i20 Advantage | 9.800 € - 15.490 € | 13.153 € | 52.700 Km | -1.600 € | 26 |
Hyundai i20 Space Plus | 10.950 € - 14.890 € | 13.094 € | 46.400 Km | -340 € | 12 |
Hyundai i20 Space | 7.750 € - 14.750 € | 11.980 € | 49.600 Km | -340 € | 16 |
Hyundai i20 Pure | 6.666 € - 15.700 € | 11.015 € | 55.300 Km | -1.940 € | 34 |
Hyundai i20 YES! | 7.600 € - 14.890 € | 11.005 € | 70.000 Km | -320 € | 153 |
Hyundai i20 Active | 6.290 € - 14.900 € | 10.635 € | 81.700 Km | -720 € | 138 |
Hyundai i20 Passion | 5.490 € - 11.890 € | 8.992 € | 94.500 Km | -540 € | 90 |
Hyundai i20 Basis | 6.999 € - 9.250 € | 8.006 € | 105.000 Km | - | < 10 |
Hyundai i20 YES! Silver | 6.100 € - 9.770 € | 7.994 € | 127.000 Km | - | < 10 |
Hyundai i20 Passion Plus | 5.500 € - 10.990 € | 7.817 € | 149.500 Km | -2.220 € | 10 |
Hyundai i20 Edition | 2.399 € - 21.290 € | 6.880 € | 116.000 Km | +940 € | 201 |
Hyundai i20 Life | 3.499 € - 11.990 € | 6.763 € | 114.000 Km | - | < 10 |
Hyundai i20 Classic | 1.980 € - 9.890 € | 5.428 € | 120.900 Km | -120 € | 250 |
💰 Die Budget-Wahl Hyundai i20 Edition+ | 580 € - 13.490 € | 3.910 € | 158.300 Km | +3.480 € | 11 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Edition+ ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 3.910 €
Es gibt derzeit die meisten Trend zum Verkauf (2207), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Edition+ hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+3.480 €).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Januar | 22.980 € | 21.580 € | 24.360 € | Bewertung |
| 2026 - Februar | 23.000 €↗ | 21.540 € | 24.460 € | Bewertung |
| 2026 - März | 22.760 €↘ | 21.140 € | 24.380 € | Bewertung |
| 2026 - April | 23.160 €↗ | 21.160 € | 25.160 € | Bewertung |
| 2026 - Juni | 23.300 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | 23.360 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | 23.420 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | 23.480 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | 23.560 €↗ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
180 €
In den nächsten 6 Monaten
400 €
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer