Gebraucht (2015) Jeep Compass 163 PS | Fairer Preis
2.2 CRD 4x4 – Top gepflegt
- 2015
- 132.000 km
- 2.2L Diesel
- SUV
- Schaltgetriebe
- 163 PS (119 kW)
- Details
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.2 CRD 4x4 – Top gepflegt
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Jeep Compass | 34.990 € - 54.480 € | 44.060 € | 0 Km | -5.400 € | 613 |
2025 Jeep Compass | 23.899 € - 49.520 € | 34.956 € | 0 Km | -5.360 € | 255 |
2024 Jeep Compass | 21.900 € - 35.890 € | 27.399 € | 20.100 Km | -6.020 € | 456 |
2023 Jeep Compass | 21.255 € - 35.540 € | 26.906 € | 24.400 Km | -4.820 € | 606 |
2022 Jeep Compass | 19.853 € - 35.712 € | 26.646 € | 38.700 Km | -1.920 € | 642 |
2021 Jeep Compass | 15.689 € - 26.990 € | 20.897 € | 54.000 Km | -1.880 € | 347 |
2020 Jeep Compass | 13.986 € - 25.998 € | 18.915 € | 69.000 Km | -2.660 € | 219 |
2019 Jeep Compass | 11.490 € - 20.900 € | 16.330 € | 78.600 Km | -2.400 € | 161 |
2018 Jeep Compass | 10.825 € - 19.747 € | 15.424 € | 91.400 Km | -1.760 € | 179 |
2017 Jeep Compass | 9.790 € - 23.360 € | 15.250 € | 99.000 Km | -1.600 € | 48 |
2016 Jeep Compass | 7.596 € - 18.033 € | 12.822 € | 95.500 Km | -1.940 € | 12 |
2015 Jeep Compass | 5.554 € - 15.153 € | 9.844 € | 117.000 Km | -2.260 € | 13 |
2014 Jeep Compass | 4.499 € - 9.440 € | 6.976 € | 148.000 Km | -1.180 € | 27 |
2012 Jeep Compass | 4.200 € - 9.954 € | 6.778 € | 135.900 Km | -880 € | 30 |
2013 Jeep Compass | 2.350 € - 9.278 € | 6.058 € | 177.100 Km | -1.400 € | 34 |
2011 Jeep Compass | 3.425 € - 10.578 € | 5.951 € | 168.600 Km | -680 € | 18 |
2009 Jeep Compass | 4.549 € - 7.249 € | 5.663 € | 118.100 Km | - | < 10 |
2008 Jeep Compass | 1.395 € - 4.500 € | 2.948 € | 192.900 Km | -1.000 € | 10 |
2007 Jeep Compass | 1.369 € - 3.850 € | 2.525 € | 155.400 Km | -1.540 € | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Jeep Compass Summit | 24.500 € - 50.396 € | 37.585 € | 100 Km | -4.720 € | 163 |
Jeep Compass North | 27.285 € - 42.552 € | 33.930 € | 4.100 Km | -6.220 € | 54 |
Jeep Compass Overland | 27.522 € - 33.016 € | 29.336 € | 16.400 Km | - | < 10 |
Jeep Compass Altitude | 21.847 € - 39.944 € | 29.217 € | 14.500 Km | -5.520 € | 510 |
Jeep Compass Trailhawk | 16.669 € - 38.940 € | 25.440 € | 45.300 Km | -6.100 € | 83 |
Jeep Compass Night Eagle | 17.953 € - 27.757 € | 23.554 € | 31.400 Km | -1.900 € | 75 |
Jeep Compass 80th Anniversary | 15.995 € - 26.995 € | 21.532 € | 56.100 Km | -2.180 € | 71 |
🏆 Die beliebteste Jeep Compass Limited | 5.939 € - 29.403 € | 18.453 € | 66.000 Km | -2.660 € | 788 |
Jeep Compass Longitude | 10.675 € - 20.973 € | 15.396 € | 78.600 Km | -1.660 € | 76 |
Jeep Compass Opening Edition | 8.998 € - 18.611 € | 14.725 € | 99.000 Km | -560 € | 18 |
💰 Die Budget-Wahl Jeep Compass Sport | 2.520 € - 19.564 € | 9.896 € | 119.000 Km | -340 € | 38 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Die Sport ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 9.896 €
Es gibt derzeit die meisten Limited zum Verkauf (788), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-340 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer