AutoUncle main website
Online-Kauf
Brotkrümel
Ausgewählte Angebote
Fairer Preis
184 PS (135 kW)
Etwas zu teuer
340 PS (250 kW) - 9.2 L/100km
150 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.7 L/100km
153 g CO2/km komb. - 140 PS (102 kW) - 5.9 L/100km
Teuer
119 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.6 L/100km
201 g CO2/km komb. - 197 PS (144 kW) - 7.6 L/100km
136 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 5.2 L/100km
158 g CO2/km komb. - 258 PS (189 kW) - 6.0 L/100km
173 g CO2/km komb. - 204 PS (150 kW)
180 g CO2/km komb. - 262 PS (192 kW) - 6.9 L/100km
Guter Preis
151 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 5.7 L/100km
156 g CO2/km komb. - 258 PS (189 kW) - 5.9 L/100km
99 g CO2/km komb. - 110 PS (80 kW) - 3.8 L/100km
130 g CO2/km komb. - 143 PS (105 kW) - 4.9 L/100km
Superpreis
167 g CO2/km komb. - 140 PS (102 kW) - 6.3 L/100km
143 g CO2/km komb. - 179 PS (131 kW) - 5.4 L/100km
130 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.0 L/100km
105 g CO2/km komb. - 60 PS (44 kW) - 4.5 L/100km
0 g CO2/km komb. - 80 kW (109 PS) - 17.5 Kwh/100 km
Preisgeprüft durch AutoUncle
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
-12%
Preisänderung ansehen
-24%
Dein Wunschauto ist nicht dabei?
SUV
1.554 Autos