Gebraucht (2004) Jeep Wrangler Limited 143 PS | Superpreis
TJ 2.4 limited Klima
- Jul 2004
- 205.000 km
- Ausstattungslinie: Limited
- 2.4L Benzin
- SUV
- Schaltgetriebe
- 143 PS (105 kW)
- 10.4 L/100Km
- Details
Superpreis
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
TJ 2.4 limited Klima
Superpreis
2.4 Sport
Guter Preis
Autoscout24
Rubicon TJ 4.0 Automatik Rubic
Fairer Preis
tj 2,4
Fairer Preis
Kleinanzeigen
TJ 4.0 Sport 35" Unterboden
Fairer Preis
Sport 4.0 Sport
Teuer
TJ 2.4 Liter,5.Gang, G-Kat
Teuer
Autoscout24
(TJ) – DaimlerChrysler (USA)
Kleinanzeigen
2.4/4X4/Tüv bis 07-2027
TJ 4.0 Sport
TJ 4.0 Automatikgetriebe Klima NEU
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Jeep Wrangler | 59.750 € - 118.815 € | 81.068 € | 0 Km | +320 € | 124 |
2025 Jeep Wrangler | 53.886 € - 125.647 € | 72.749 € | 100 Km | -140 € | 82 |
2023 Jeep Wrangler | 38.419 € - 106.990 € | 65.472 € | 26.200 Km | -5.960 € | 37 |
2024 Jeep Wrangler | 35.650 € - 83.590 € | 62.782 € | 11.600 Km | -5.980 € | 42 |
2022 Jeep Wrangler | 38.234 € - 85.605 € | 57.140 € | 47.600 Km | -8.880 € | 41 |
2021 Jeep Wrangler | 39.000 € - 62.889 € | 49.894 € | 50.400 Km | -3.860 € | 61 |
2020 Jeep Wrangler | 32.996 € - 50.593 € | 42.516 € | 66.000 Km | -6.180 € | 57 |
2019 Jeep Wrangler | 29.955 € - 49.941 € | 38.750 € | 83.900 Km | -4.540 € | 47 |
2018 Jeep Wrangler | 25.193 € - 52.075 € | 36.513 € | 86.800 Km | -3.920 € | 47 |
2017 Jeep Wrangler | 24.900 € - 67.544 € | 35.337 € | 106.000 Km | -1.980 € | 30 |
2016 Jeep Wrangler | 20.959 € - 44.999 € | 30.433 € | 120.000 Km | -6.100 € | 18 |
2015 Jeep Wrangler | 21.466 € - 34.627 € | 27.460 € | 137.500 Km | -6.140 € | 39 |
2014 Jeep Wrangler | 17.950 € - 32.367 € | 25.503 € | 120.800 Km | -4.820 € | 32 |
2013 Jeep Wrangler | 17.400 € - 30.000 € | 25.381 € | 137.500 Km | -420 € | 30 |
2012 Jeep Wrangler | 18.900 € - 36.970 € | 24.694 € | 158.500 Km | -1.880 € | 31 |
2010 Jeep Wrangler | 17.257 € - 40.835 € | 23.585 € | 145.500 Km | - | < 10 |
2011 Jeep Wrangler | 16.858 € - 29.830 € | 22.760 € | 145.400 Km | +20 € | 24 |
2007 Jeep Wrangler | 10.999 € - 35.000 € | 21.152 € | 148.000 Km | -2.020 € | 22 |
2008 Jeep Wrangler | 12.085 € - 32.022 € | 20.439 € | 169.000 Km | -580 € | < 10 |
2009 Jeep Wrangler | 7.975 € - 38.995 € | 20.347 € | 169.000 Km | +1.860 € | 11 |
2006 Jeep Wrangler | 10.750 € - 26.000 € | 18.418 € | 134.800 Km | -4.460 € | 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 7. Oktober 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Jeep Wrangler Rubicon | 24.849 € - 104.743 € | 59.288 € | 25.300 Km | -3.880 € | 269 |
Jeep Wrangler 80th Anniversary | 43.573 € - 60.917 € | 51.238 € | 52.100 Km | -1.480 € | < 10 |
🏆 Die beliebteste Jeep Wrangler Sahara | 16.915 € - 69.363 € | 41.452 € | 80.000 Km | -10.240 € | 274 |
Jeep Wrangler Night Eagle | 24.450 € - 59.390 € | 39.320 € | 90.700 Km | -1.360 € | 11 |
Jeep Wrangler Overland | 22.950 € - 47.429 € | 37.079 € | 78.100 Km | -10.000 € | < 10 |
📈 Der beste Wert Jeep Wrangler Sport | 8.688 € - 44.940 € | 22.141 € | 136.000 Km | -980 € | 112 |
💰 Die Budget-Wahl Jeep Wrangler Limited | 10.879 € - 24.158 € | 18.498 € | 128.200 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 7. Oktober 2026
Die Limited ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 18.498 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Sahara zum Verkauf (274), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-980 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer