AutoUncle main website
Online-Kauf
Brotkrümel
2 gebrauchte Lancia in Forchheim wurden preisgeprüft
Ausgewählte Angebote
Fairer Preis
69 PS (50 kW) - 4.1 L/100km
Guter Preis
0 g CO2/km komb. - 69 kW (95 PS) - 13.0 Kwh/100 km
93 g CO2/km komb. - 69 PS (50 kW) - 4.1 L/100km
110 g CO2/km komb. - 120 PS (88 kW) - 4.2 L/100km
123 g CO2/km komb. - 95 PS (69 kW) - 4.7 L/100km
113 g CO2/km komb. - 71 PS (52 kW) - 4.1 L/100km
Superpreis
110 g CO2/km komb. - 67 PS (49 kW) - 4.5 L/100km
99 g CO2/km komb. - 69 PS (50 kW) - 5.1 L/100km
108 g CO2/km komb. - 67 PS (49 kW) - 4.7 L/100km
144 g CO2/km komb. - 95 PS (69 kW) - 6.4 L/100km
115 g CO2/km komb. - 69 PS (50 kW) - 5.1 L/100km
129 g CO2/km komb. - 67 PS (49 kW) - 4.7 L/100km
106 g CO2/km komb. - 71 PS (52 kW) - 4.1 L/100km
146 g CO2/km komb. - 69 PS (50 kW) - 5.1 L/100km
95 g CO2/km komb. - 4.1 L/100km
128 g CO2/km komb. - 4.7 L/100km
117 g CO2/km komb. - 69 PS (50 kW) - 5.1 L/100km
138 g CO2/km komb. - 5.1 L/100km
119 g CO2/km komb. - 75 PS (55 kW) - 5.1 L/100km
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
Keine weiteren Ergebnisse gefunden. Versuche, eine Seite zurückzugehen!
Dein Wunschauto ist nicht dabei?