Gebraucht (2008) Land Rover Range Rover Sport 390 PS | Superpreis
*HARMAN KARDON *MEMORY *ISOFIX
- Mai 2008
- 175.242 km
- 4.2L Benzin
- SUV
- Automatik
- 390 PS (286 kW)
- CO2-Klasse: G
- 374 g CO2/km komb.
- 15.9 L/100Km
- Details
Superpreis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
*HARMAN KARDON *MEMORY *ISOFIX
Superpreis
Autoscout24
Guter Preis
Kleinanzeigen
V6 TD S
Guter Preis
Supercharged
Superpreis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
V8 TD HSE *NAVI*XENON*
Superpreis
Kleinanzeigen
Guter Preis
Kleinanzeigen
Superpreis
Kleinanzeigen
V8 TD HSE
Fairer Preis
V8 TD HSE
Fairer Preis
V8 TD Edition 60 YRS*Xenon*AHK
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
Fairer Preis
Kleinanzeigen
V8 TD Edition 60 YRS*Xenon*AHK
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Supercharged
Fairer Preis
Autoscout24
TDV8 HSE
Fairer Preis
Autoscout24
4,4 V8 HSE Voll Tüv2022
Etwas zu teuer
TDV8*HSE*VOLLAUSTATTUNG*2HAND*
Teuer
Autoscout24
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
TDV8 HSE Diesel
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover Sport | 98.947 € - 207.900 € | 133.250 € | 9.500 Km | -17.600 € | 300 |
2026 Land Rover Range Rover Sport | 102.999 € - 184.850 € | 126.895 € | 0 Km | -9.940 € | 709 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | 84.990 € - 190.000 € | 119.028 € | 19.500 Km | -13.980 € | 172 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | 69.995 € - 114.825 € | 92.140 € | 54.500 Km | -13.660 € | 133 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | 41.619 € - 145.511 € | 75.322 € | 62.600 Km | -22.180 € | 115 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | 36.800 € - 79.306 € | 54.231 € | 76.300 Km | -9.500 € | 129 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | 29.980 € - 67.742 € | 45.673 € | 97.800 Km | -7.900 € | 106 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | 26.909 € - 62.593 € | 40.593 € | 108.300 Km | -9.440 € | 172 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | 22.078 € - 55.614 € | 36.605 € | 126.000 Km | -5.840 € | 168 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | 25.930 € - 48.131 € | 36.226 € | 131.800 Km | - | < 10 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | 15.890 € - 38.792 € | 26.353 € | 153.300 Km | -5.560 € | 145 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | 5.150 € - 15.340 € | 9.095 € | 209.800 Km | -580 € | 34 |
2006 Land Rover Range Rover Sport | 3.767 € - 11.127 € | 7.577 € | 250.500 Km | +280 € | 20 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | 3.275 € - 13.120 € | 7.283 € | 245.000 Km | -1.120 € | 19 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | 2.345 € - 13.599 € | 6.545 € | 252.000 Km | -2.020 € | 30 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport Autobiography | 39.995 € - 158.443 € | 116.746 € | 12.000 Km | -2.560 € | 371 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | 84.963 € - 129.175 € | 108.715 € | 2.500 Km | -2.380 € | 286 |
Land Rover Range Rover Sport First Edition | 84.036 € - 129.146 € | 100.425 € | 53.100 Km | -16.060 € | 22 |
Land Rover Range Rover Sport Black Edition | 27.248 € - 153.413 € | 96.224 € | 100 Km | +60 € | 36 |
📈 Der beste Wert Land Rover Range Rover Sport S | 18.855 € - 120.547 € | 88.814 € | 0 Km | +58.960 € | 102 |
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | 25.835 € - 134.250 € | 80.966 € | 61.000 Km | +22.260 € | 27 |
🏆 Die beliebteste Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | 23.990 € - 135.138 € | 75.402 € | 61.500 Km | +17.660 € | 458 |
Land Rover Range Rover Sport SE | 11.507 € - 118.743 € | 70.591 € | 38.800 Km | +7.900 € | 107 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | 34.993 € - 95.723 € | 67.233 € | 84.000 Km | -3.260 € | 73 |
Land Rover Range Rover Sport HSE | 5.475 € - 125.242 € | 44.023 € | 118.000 Km | +9.060 € | 296 |
💰 Die Budget-Wahl Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | 25.240 € - 72.515 € | 43.808 € | 106.100 Km | -2.220 € | 56 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Autobiography Dynamic ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 43.808 €
Es gibt derzeit die meisten HSE Dynamic zum Verkauf (458), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die S hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+58.960 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer