Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
SWB D350 AUTOBIOGRAPHY
Superpreis
4.4 P530 Autobiography 5dr
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
3.0 D350 Autobiography Lang
Superpreis
Land Rover Range Rover
Superpreis
Land Rover Range Rover
Superpreis
Ausgewählte Angebote
D350 AUTOBIOGRAPHY PANO BUSINESS
Superpreis
Autoscout24
Gebrauchtwagen.Expert
D350 Autobiography LWB 7 Pano AHK
Superpreis
Händler
SPORT V8 TD HSE AHK/Bi-XENON/G
Superpreis
Autoscout24
4.4l V8 P530 SWB Autobiography
Guter Preis
AutoScout24
Sport SVR *Xenon/HUD/Pano/Memo
Superpreis
Händler
Autoscout24
Sport SDV6 HSE Dynamic AHK
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Lang LWB Autobiography
Superpreis
Gebrauchtwagen.Expert
Sport Autobiography Dynamic
Superpreis
Autoscout24
P400 HSE SWB
Superpreis
Autoscout24
5.0 V8 Lang Superch. Autobiogr.
Guter Preis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Verwendet Land Rover Range Rover
Faktoren, die den Wertverlust eines Land Rover Range Rover beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Land Rover Range Rover. Neben der monatlichen Abschreibung von €2833 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover | 65.226 € - 264.180 € | 174.325 € | 0 Km | -4.500 € | 343 |
2025 Land Rover Range Rover | 58.699 € - 252.280 € | 158.621 € | 4.900 Km | -34.000 € | 419 |
2024 Land Rover Range Rover | 49.480 € - 219.900 € | 145.467 € | 14.400 Km | -30.780 € | 177 |
2023 Land Rover Range Rover | 42.900 € - 194.630 € | 121.537 € | 37.000 Km | -49.720 € | 157 |
2022 Land Rover Range Rover | 33.990 € - 179.995 € | 91.937 € | 57.100 Km | -67.480 € | 143 |
2021 Land Rover Range Rover | 27.990 € - 107.111 € | 62.879 € | 79.700 Km | -22.480 € | 77 |
2020 Land Rover Range Rover | 25.890 € - 97.599 € | 54.300 € | 76.800 Km | -19.440 € | 77 |
2018 Land Rover Range Rover | 29.500 € - 63.900 € | 49.084 € | 126.000 Km | -7.560 € | 82 |
2019 Land Rover Range Rover | 24.990 € - 74.848 € | 47.848 € | 96.200 Km | -19.320 € | 103 |
2017 Land Rover Range Rover | 16.000 € - 50.000 € | 33.869 € | 156.700 Km | -6.620 € | 62 |
2016 Land Rover Range Rover | 15.850 € - 48.500 € | 27.955 € | 154.400 Km | -9.380 € | 206 |
2015 Land Rover Range Rover | 12.999 € - 43.500 € | 25.353 € | 173.400 Km | -6.700 € | 151 |
2014 Land Rover Range Rover | 11.900 € - 35.950 € | 22.000 € | 180.000 Km | -9.540 € | 169 |
2013 Land Rover Range Rover | 9.750 € - 28.950 € | 18.737 € | 204.200 Km | -8.880 € | 104 |
2010 Land Rover Range Rover | 7.400 € - 29.500 € | 16.112 € | 200.000 Km | -3.160 € | 45 |
2005 Land Rover Range Rover | 5.500 € - 46.900 € | 15.422 € | 239.300 Km | +2.180 € | < 10 |
2012 Land Rover Range Rover | 7.000 € - 27.500 € | 14.881 € | 208.500 Km | -5.880 € | 83 |
2006 Land Rover Range Rover | 5.990 € - 30.000 € | 14.036 € | 223.600 Km | +220 € | < 10 |
2011 Land Rover Range Rover | 6.950 € - 24.999 € | 13.589 € | 206.000 Km | -4.920 € | 79 |
2008 Land Rover Range Rover | 4.000 € - 20.500 € | 9.256 € | 260.000 Km | +480 € | 21 |
2007 Land Rover Range Rover | 4.000 € - 16.500 € | 9.167 € | 245.000 Km | +2.260 € | 15 |
2009 Land Rover Range Rover | 3.999 € - 9.499 € | 7.257 € | 256.500 Km | -2.180 € | 14 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Die beliebteste Land Rover Range Rover Autobiography | 18.950 € - 199.953 € | 124.026 € | 19.700 Km | -6.360 € | 777 |
Land Rover Range Rover First Edition | 29.900 € - 159.890 € | 107.346 € | 61.000 Km | -41.100 € | 22 |
📈 Der beste Wert Land Rover Range Rover Black Edition | 21.720 € - 269.999 € | 102.391 € | 73.000 Km | +14.860 € | 26 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography | 34.990 € - 428.281 € | 96.469 € | 107.200 Km | -25.700 € | 26 |
Land Rover Range Rover HSE | 8.950 € - 172.338 € | 77.043 € | 100.000 Km | -63.080 € | 472 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black | 38.800 € - 88.650 € | 67.441 € | 115.600 Km | -7.800 € | < 10 |
Land Rover Range Rover SE Dynamic | 26.490 € - 77.230 € | 49.815 € | 22.500 Km | -14.420 € | 50 |
Land Rover Range Rover SE | 7.900 € - 150.500 € | 49.072 € | 135.000 Km | -40.360 € | 91 |
Land Rover Range Rover SVR | 31.950 € - 49.995 € | 40.815 € | 148.000 Km | -2.300 € | 15 |
Land Rover Range Rover R-Dynamic | 20.500 € - 59.900 € | 33.617 € | 67.500 Km | -5.000 € | < 10 |
Land Rover Range Rover S | 9.900 € - 79.890 € | 33.290 € | 96.600 Km | -9.160 € | 32 |
Land Rover Range Rover Vogue | 5.999 € - 68.280 € | 32.763 € | 169.000 Km | -5.200 € | 259 |
Land Rover Range Rover Dynamic | 11.200 € - 94.690 € | 32.741 € | 135.300 Km | +80 € | < 10 |
Land Rover Range Rover HSE Dynamic | 13.500 € - 47.600 € | 25.308 € | 161.500 Km | -31.580 € | 118 |
Land Rover Range Rover Autobiography Dynamic | 10.890 € - 43.990 € | 24.392 € | 159.000 Km | -1.580 € | 33 |
Land Rover Range Rover HSE Luxury | 7.400 € - 34.900 € | 19.233 € | 158.000 Km | - | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Land Rover Range Rover Prestige | 7.700 € - 8.549 € | 8.050 € | 273.700 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Prestige ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 8.050 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Autobiography zum Verkauf (777), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Black Edition hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+14.860 €).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | 194.660 € | 175.340 € | 213.980 € | Bewertung |
| 2025 - Juni | 196.260 €↗ | 175.360 € | 217.140 € | Bewertung |
| 2025 - Juli | 188.680 €↘ | 168.640 € | 208.720 € | Bewertung |
| 2025 - August | 181.780 €↘ | 162.440 € | 201.140 € | Bewertung |
| 2025 - September | 178.440 €↘ | 158.340 € | 198.540 € | Bewertung |
| 2025 - Oktober | 174.840 €↘ | 152.440 € | 197.240 € | Bewertung |
| 2025 - November | 171.480 €↘ | 147.080 € | 195.860 € | Bewertung |
| 2025 - Dezember | 167.500 €↘ | 140.960 € | 194.060 € | Bewertung |
| 2026 - Januar | 165.500 €↘ | 137.520 € | 193.460 € | Bewertung |
| 2026 - Februar | 164.720 €↘ | 137.940 € | 191.500 € | Bewertung |
| 2026 - März | 162.820 €↘ | 138.300 € | 187.360 € | Bewertung |
| 2026 - April | 160.660 €↘ | 135.080 € | 186.240 € | Bewertung |
| 2026 - Juni | 156.320 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | 154.160 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | 152.000 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | 149.840 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | 147.680 €↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-34.000 €
In den nächsten 6 Monaten
-12.980 €
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer