Gebraucht (2016) Land Rover Range Rover HSE Dynamic 306 PS | Guter Preis
Sport HSE Dynamic
- Mär 2016
- 189.600 km
- Ausstattungslinie: HSE Dynamic
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automatik
- 306 PS (225 kW)
- 7 L/100Km
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Sport HSE Dynamic
Guter Preis
Sport HSE Dynamic
Guter Preis
Vogue V8 Autobiography*Kameras
Fairer Preis
Autoscout24
Sport HSE Facelift 3.0 TDV6 | 245
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
Autobiography PANO+HU+MASSA+SO
Fairer Preis
Autoscout24
Etwas zu teuer
Kleinanzeigen
Autoscout24
Etwas zu teuer
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Teuer
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
4.4 SDV8 Autobiography /VOLL!!
Autoscout24
Kleinanzeigen
4.4 SDV8 Autobiography
Sport TDV6 HSE
Autoscout24
Autobiography D350 SWB 2026
Autoscout24
3.0 D350 SWB First Edition
Autoscout24
4.4 P615 SV LWB 4 Seats 2025
Autoscout24
SV -P615 - SWB
Ausgewählte Angebote
Td6 Vogue *GSD*Navi*4x Sitzhei
Auto24
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover | 73.999 € - 255.550 € | 173.557 € | 0 Km | -10.060 € | 432 |
2025 Land Rover Range Rover | 57.299 € - 254.149 € | 158.777 € | 5.500 Km | -40.160 € | 343 |
2024 Land Rover Range Rover | 50.199 € - 217.499 € | 149.910 € | 14.600 Km | -30.440 € | 157 |
2023 Land Rover Range Rover | 42.150 € - 188.479 € | 121.708 € | 37.000 Km | -35.760 € | 146 |
2022 Land Rover Range Rover | 34.266 € - 181.226 € | 93.920 € | 56.300 Km | -55.540 € | 126 |
2021 Land Rover Range Rover | 28.342 € - 108.804 € | 60.963 € | 75.900 Km | -17.480 € | 77 |
2020 Land Rover Range Rover | 31.439 € - 96.444 € | 56.710 € | 76.400 Km | -15.360 € | 64 |
2019 Land Rover Range Rover | 26.490 € - 78.880 € | 49.886 € | 96.200 Km | -16.640 € | 101 |
2018 Land Rover Range Rover | 29.925 € - 64.450 € | 45.539 € | 117.600 Km | -8.700 € | 71 |
2017 Land Rover Range Rover | 21.974 € - 52.320 € | 36.061 € | 152.100 Km | -7.600 € | 53 |
2016 Land Rover Range Rover | 15.439 € - 49.120 € | 28.252 € | 156.000 Km | -10.980 € | 195 |
2015 Land Rover Range Rover | 13.989 € - 43.640 € | 25.738 € | 162.000 Km | -6.240 € | 139 |
2014 Land Rover Range Rover | 11.296 € - 33.388 € | 21.320 € | 185.000 Km | -9.960 € | 153 |
2013 Land Rover Range Rover | 10.809 € - 29.986 € | 18.773 € | 189.500 Km | -8.860 € | 102 |
2012 Land Rover Range Rover | 6.500 € - 32.775 € | 14.653 € | 203.900 Km | -8.640 € | 78 |
2010 Land Rover Range Rover | 6.491 € - 28.640 € | 14.172 € | 208.500 Km | -5.880 € | 63 |
2011 Land Rover Range Rover | 7.420 € - 24.597 € | 13.531 € | 200.000 Km | -4.840 € | 85 |
2006 Land Rover Range Rover | 6.800 € - 26.800 € | 13.250 € | 260.000 Km | -1.060 € | < 10 |
2008 Land Rover Range Rover | 3.730 € - 16.860 € | 8.642 € | 272.500 Km | +160 € | 14 |
2007 Land Rover Range Rover | 3.996 € - 14.730 € | 8.331 € | 291.400 Km | +1.620 € | 13 |
2009 Land Rover Range Rover | 4.264 € - 10.271 € | 6.428 € | 287.900 Km | -3.420 € | 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Die beliebteste Land Rover Range Rover Autobiography | 19.988 € - 199.350 € | 125.484 € | 15.000 Km | -9.360 € | 780 |
Land Rover Range Rover First Edition | 80.960 € - 165.510 € | 121.211 € | 70.200 Km | -18.980 € | 16 |
📈 Der beste Wert Land Rover Range Rover Black Edition | 9.988 € - 270.157 € | 114.371 € | 54.600 Km | +8.280 € | 20 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography | 39.230 € - 360.683 € | 103.452 € | 103.100 Km | -22.120 € | 26 |
Land Rover Range Rover HSE | 8.900 € - 172.457 € | 78.056 € | 98.300 Km | -65.660 € | 480 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black | 40.035 € - 88.650 € | 68.463 € | 98.000 Km | -6.820 € | < 10 |
Land Rover Range Rover SE | 5.900 € - 150.858 € | 51.203 € | 148.600 Km | -35.680 € | 67 |
Land Rover Range Rover SE Dynamic | 28.574 € - 65.226 € | 42.666 € | 30.700 Km | -4.960 € | 24 |
Land Rover Range Rover SVR | 30.583 € - 49.914 € | 40.271 € | 146.400 Km | -3.260 € | 18 |
Land Rover Range Rover Vogue | 5.663 € - 67.890 € | 33.368 € | 162.600 Km | -7.100 € | 234 |
Land Rover Range Rover S | 10.020 € - 74.885 € | 27.534 € | 165.000 Km | -10.780 € | 25 |
Land Rover Range Rover Autobiography Dynamic | 15.147 € - 44.036 € | 25.641 € | 172.500 Km | -4.620 € | 20 |
Land Rover Range Rover HSE Dynamic | 15.620 € - 34.370 € | 23.392 € | 168.900 Km | -47.040 € | 93 |
Land Rover Range Rover Dynamic | 9.500 € - 29.425 € | 17.225 € | 170.000 Km | +2.580 € | 11 |
Land Rover Range Rover HSE Luxury | 7.920 € - 30.740 € | 15.880 € | 177.000 Km | - | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Land Rover Range Rover Prestige | 7.300 € - 12.590 € | 9.480 € | 260.000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Prestige ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 9.480 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Autobiography zum Verkauf (780), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Black Edition hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+8.280 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer