Wie viel kostet ein gebrauchter MG MG5 EV? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 MG MG5 EV | 28.559 € - 44.990 € | 35.428 € | 0 Km | +2.480 € | 19 |
|---|
2025 MG MG5 EV | 22.950 € - 41.639 € | 33.693 € | 0 Km | +5.060 € | 18 |
|---|
2023 MG MG5 EV | 16.447 € - 37.440 € | 22.346 € | 12.700 Km | -2.860 € | 18 |
|---|
2024 MG MG5 EV | 17.539 € - 24.990 € | 20.112 € | 20.800 Km | -9.360 € | 15 |
|---|
2022 MG MG5 EV | 14.772 € - 22.847 € | 18.003 € | 47.900 Km | -2.980 € | 15 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2026