Wie viel kostet ein gebrauchter Rolls Royce Phantom? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 748.826 € - 857.395 € | 775.932 € | 0 Km | +44.560 € | < 10 |
|---|
2013 | 272.299 € - 301.990 € | 290.993 € | 47.000 Km | - | < 10 |
|---|
2009 | 188.600 € - 322.498 € | 235.065 € | 78.600 Km | - | < 10 |
|---|
2008 | 147.363 € - 243.425 € | 201.775 € | 67.700 Km | - | < 10 |
|---|
2006 | 92.449 € - 127.635 € | 112.475 € | 102.700 Km | - | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026