Wie viel kostet ein gebrauchter Saab 9-5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2008 | 6.935 € - 23.940 € | 16.575 € | 262.500 Km | - | < 10 |
|---|
2011 | 8.494 € - 19.125 € | 11.830 € | 206.100 Km | -220 € | 10 |
|---|
2010 | 3.916 € - 16.959 € | 10.815 € | 237.500 Km | +2.020 € | < 10 |
|---|
2007 | 1.900 € - 11.440 € | 5.660 € | 245.000 Km | -2.220 € | < 10 |
|---|
2006 | 1.414 € - 8.000 € | 4.912 € | 244.000 Km | +420 € | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026