Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.0 Mild-Hybrid Platinum,
Superpreis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
2.0ie MHEV PLATINUM ACC LED PANO
Superpreis
Autoscout24
Exclusive
Guter Preis
2.0ie Hybrid Platinum Pano Leder
Guter Preis
Autoscout24
Autoscout24
Platinum H&K/ACC/PANO/AUT/CAM
Superpreis
Autoscout24
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Autoscout24
Edition Black Platinum
Superpreis
Autoscout24
Autoscout24
Automatik Diesel 2.0 2017
Guter Preis
Kleinanzeigen
Exclusive Pano
Guter Preis
2.0 GX Allrad Pano Klima AHK
Superpreis
2.0D ALLRAD+Xenon+S.DACH+SHZ+A
Superpreis
Kleinanzeigen
2.0D Exclusive * INSP+TÜV neu *
Guter Preis
Autoscout24
Hybrid/Keyless/AWD/Eyesight/1.
Guter Preis
Kleinanzeigen
Exclusive Automatik AHK 1-Hand
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Active
Superpreis
Gebrauchtwagen.Expert
Platinum
Guter Preis
Autoscout24
Active
Guter Preis
Autoscout24
Comfort / Klima / Xenon /
Guter Preis
2.0X Comfort Autom. Comfort
Superpreis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Verwendet Subaru Forester
Faktoren, die den Wertverlust eines Subaru Forester beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Subaru Forester. Neben der monatlichen Abschreibung von €140 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Subaru Forester | 37.990 € - 47.660 € | 43.155 € | 0 Km | -340 € | 186 |
2025 Subaru Forester | 36.990 € - 46.880 € | 41.850 € | 100 Km | -1.680 € | 247 |
2024 Subaru Forester | 29.999 € - 42.490 € | 37.076 € | 5.300 Km | -1.520 € | 72 |
2022 Subaru Forester | 26.177 € - 40.990 € | 31.753 € | 48.900 Km | -1.540 € | 40 |
2023 Subaru Forester | 25.780 € - 37.890 € | 31.717 € | 40.500 Km | -2.820 € | 34 |
2021 Subaru Forester | 19.500 € - 28.350 € | 26.100 € | 69.000 Km | -480 € | 19 |
2020 Subaru Forester | 19.850 € - 28.650 € | 24.636 € | 70.200 Km | -580 € | 36 |
2019 Subaru Forester | 12.000 € - 26.000 € | 21.254 € | 94.100 Km | -2.820 € | 13 |
2018 Subaru Forester | 7.000 € - 23.990 € | 17.999 € | 101.800 Km | -2.560 € | 16 |
2017 Subaru Forester | 6.500 € - 21.500 € | 14.672 € | 135.400 Km | -1.780 € | 44 |
2015 Subaru Forester | 5.990 € - 22.700 € | 11.662 € | 137.200 Km | -1.680 € | 57 |
2016 Subaru Forester | 4.900 € - 16.990 € | 11.529 € | 160.000 Km | -1.980 € | 29 |
2014 Subaru Forester | 3.999 € - 15.490 € | 8.954 € | 166.200 Km | -940 € | 36 |
2013 Subaru Forester | 1.950 € - 19.400 € | 8.931 € | 171.000 Km | -2.340 € | 32 |
2008 Subaru Forester | 1.000 € - 19.679 € | 6.411 € | 182.100 Km | +1.960 € | 16 |
2012 Subaru Forester | 1.490 € - 14.999 € | 5.998 € | 201.800 Km | -900 € | 38 |
2010 Subaru Forester | 1.450 € - 12.999 € | 5.837 € | 200.000 Km | -940 € | 25 |
2011 Subaru Forester | 1.200 € - 11.500 € | 5.684 € | 201.500 Km | -1.660 € | 24 |
2007 Subaru Forester | 1.650 € - 9.750 € | 5.668 € | 208.800 Km | +1.900 € | 14 |
2006 Subaru Forester | 1.500 € - 8.490 € | 5.514 € | 200.000 Km | +1.060 € | 20 |
2009 Subaru Forester | 1.450 € - 9.950 € | 4.580 € | 193.800 Km | -100 € | 21 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester Platinum | 15.490 € - 47.859 € | 37.870 € | 8.500 Km | -2.720 € | 198 |
🏆 Die beliebteste Subaru Forester Exclusive+ | 6.990 € - 44.999 € | 31.742 € | 4.000 Km | -1.500 € | 354 |
📈 Der beste Wert Subaru Forester Trend | 2.850 € - 39.993 € | 29.075 € | 100 Km | +11.200 € | 42 |
Subaru Forester Active | 1.990 € - 42.620 € | 23.622 € | 57.500 Km | -2.760 € | 161 |
Subaru Forester Premium | 5.999 € - 40.980 € | 23.399 € | 8.500 Km | - | < 10 |
Subaru Forester Comfort | 1.500 € - 38.230 € | 20.224 € | 81.000 Km | -3.240 € | 104 |
💰 Die Budget-Wahl Subaru Forester Sport | 3.850 € - 31.980 € | 18.746 € | 113.800 Km | -4.260 € | 25 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Sport ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 18.746 €
Es gibt derzeit die meisten Exclusive+ zum Verkauf (354), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Trend hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+11.200 €).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Juni | 43.600 € | 41.600 € | 45.600 € | Bewertung |
| 2025 - Juli | 43.520 €↘ | 41.520 € | 45.520 € | Bewertung |
| 2025 - August | 43.300 €↘ | 41.400 € | 45.220 € | Bewertung |
| 2025 - September | 43.320 €↗ | 41.400 € | 45.220 € | Bewertung |
| 2025 - Oktober | 43.160 €↘ | 41.280 € | 45.040 € | Bewertung |
| 2025 - November | 42.860 €↘ | 41.040 € | 44.680 € | Bewertung |
| 2025 - Dezember | 42.600 €↘ | 40.800 € | 44.400 € | Bewertung |
| 2026 - Januar | 42.420 €↘ | 40.580 € | 44.260 € | Bewertung |
| 2026 - Februar | 42.320 €↘ | 40.500 € | 44.140 € | Bewertung |
| 2026 - März | 42.260 €↘ | 40.460 € | 44.060 € | Bewertung |
| 2026 - April | 42.200 €↘ | 40.420 € | 44.000 € | Bewertung |
| 2026 - Mai | 41.920 €↘ | 40.060 € | 43.760 € | Bewertung |
| 2026 - Juli | 41.640 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | 41.500 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | 41.360 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | 41.220 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - November | 41.080 €↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-1.680 €
In den nächsten 6 Monaten
-840 €
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer