Neu (2026) Suzuki SX4 S-Cross Comfort+ 110 PS | Superpreis
1.4 MHEV Aut. Comfort+ Pano
- Feb 2026
- 10 km
- Ausstattungslinie: Comfort+
- 1.4L Benzin
- SUV
- Automatik
- 110 PS (80 kW)
- CO2-Klasse: D
- 132 g CO2/km komb.
- 5.8 L/100Km
- Details
Superpreis
Auto24
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
1.4 MHEV Aut. Comfort+ Pano
Superpreis
Auto24
Comfort (AGS) *5 Jahre Garanti
Guter Preis
AutoScout24
1.5l Comfort NAVI Comfort
Superpreis
Händler
Händler
Ausgewählte Angebote
1.5 COMFORT Automatik
Guter Preis
Autoscout24
AUTOMATIK 1.5 COMFORT
Guter Preis
Autoscout24
(SX4) 1,4 6A/T 2WD GL+
Guter Preis
Pkw.de
Aut. Comfort+ Pano 360° Leder
Superpreis
1.5 COMFORT AGS
Guter Preis
Autoscout24
1.4 MHEV 4WD Aut Comfort+ Pano in
Fairer Preis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Autoscout24
Comfort+ 4x4 Allgrip (MT) *5 J
Fairer Preis
Autoscout24
1.5 Comfort
Fairer Preis
4x4/1.HAND/V-LEDER/PANO/NAVI/K
Fairer Preis
Gebrauchtwagen.Expert
1.0 M/T COMFORT / KAMERA /
Fairer Preis
Spoticar
1.4 BoosterJet Mild-Hybrid Club,
Fairer Preis
1.4 BoosterJet Mild-Hybrid
Fairer Preis
1.4 BoosterJet Mild-Hybrid
Fairer Preis
(SX4) 1,5 AGS 4WD GLX Panorama
Fairer Preis
Pkw.de
Ausgewählte Angebote
(SX4) 1,4 6A/T 2WD GL+
Fairer Preis
Pkw.de
AutoScout24
1.4 BoosterJet Mild-Hybrid
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Spoticar
Spoticar
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Suzuki SX4 S-Cross | 24.890 € - 35.480 € | 28.746 € | 0 Km | -1.020 € | 515 |
2025 Suzuki SX4 S-Cross | 21.990 € - 34.400 € | 27.944 € | 900 Km | -200 € | 476 |
2024 Suzuki SX4 S-Cross | 19.990 € - 30.950 € | 24.819 € | 11.300 Km | -1.580 € | 173 |
2022 Suzuki SX4 S-Cross | 17.997 € - 32.408 € | 23.459 € | 33.700 Km | -2.100 € | 56 |
2023 Suzuki SX4 S-Cross | 18.884 € - 31.440 € | 23.018 € | 23.800 Km | -2.160 € | 138 |
2020 Suzuki SX4 S-Cross | 14.636 € - 23.625 € | 18.212 € | 62.300 Km | -800 € | 38 |
2021 Suzuki SX4 S-Cross | 14.665 € - 22.126 € | 18.097 € | 53.700 Km | -940 € | 52 |
2019 Suzuki SX4 S-Cross | 11.894 € - 23.490 € | 16.537 € | 64.400 Km | -1.220 € | 47 |
2018 Suzuki SX4 S-Cross | 9.690 € - 19.290 € | 14.855 € | 65.800 Km | -1.560 € | 28 |
2017 Suzuki SX4 S-Cross | 8.500 € - 16.408 € | 13.187 € | 86.600 Km | -1.040 € | 40 |
2016 Suzuki SX4 S-Cross | 5.397 € - 14.042 € | 10.165 € | 123.000 Km | -1.120 € | 35 |
2013 Suzuki SX4 S-Cross | 5.644 € - 13.150 € | 9.331 € | 132.000 Km | +140 € | 11 |
2015 Suzuki SX4 S-Cross | 5.067 € - 13.582 € | 9.167 € | 131.700 Km | -1.460 € | 44 |
2014 Suzuki SX4 S-Cross | 3.492 € - 12.496 € | 8.749 € | 121.500 Km | -320 € | 40 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Suzuki SX4 S-Cross Comfort+ | 16.391 € - 35.990 € | 27.511 € | 0 Km | +40 € | 527 |
📈 Der beste Wert Suzuki SX4 S-Cross GL | 23.990 € - 27.690 € | 26.098 € | 0 Km | +3.140 € | 43 |
🏆 Die beliebteste Suzuki SX4 S-Cross Comfort | 11.232 € - 31.419 € | 24.017 € | 4.000 Km | +620 € | 768 |
Suzuki SX4 S-Cross GLX | 13.414 € - 29.751 € | 23.070 € | 19.800 Km | -620 € | < 10 |
Suzuki SX4 S-Cross Limited | 10.221 € - 22.490 € | 14.528 € | 73.400 Km | - | < 10 |
Suzuki SX4 S-Cross Club | 4.490 € - 20.495 € | 12.659 € | 66.000 Km | +220 € | 41 |
💰 Die Budget-Wahl Suzuki SX4 S-Cross Limited+ | 6.340 € - 13.563 € | 9.142 € | 131.500 Km | -1.320 € | 12 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Limited+ ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 9.142 €
Es gibt derzeit die meisten Comfort zum Verkauf (768), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die GL hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+3.140 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer