Gebraucht (2009) Toyota Auris 126 PS | Superpreis
*2.0D*KLIMA*4Türig*TÜV*
- Feb 2009
- 204.000 km
- 2.0L Diesel
- Kleinwagen
- Schaltgetriebe
- 126 PS (92 kW)
- 5 L/100Km
- Details
Superpreis
Kleinanzeigen
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
*2.0D*KLIMA*4Türig*TÜV*
Superpreis
Kleinanzeigen
1.6 VVT-i Klimaautomatik
Guter Preis
1.4 VVT-i -
Guter Preis
Kleinanzeigen
1.4 VVT-i -
Fairer Preis
1.6-l-Dual-VVT-i Team Team
Etwas zu teuer
Kleinanzeigen
Händler
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Toyota Auris | 11.375 € - 16.516 € | 14.547 € | 62.300 Km | +620 € | 16 |
2018 Toyota Auris | 10.118 € - 16.778 € | 13.638 € | 69.100 Km | -780 € | 25 |
2017 Toyota Auris | 7.499 € - 14.118 € | 11.082 € | 109.000 Km | -2.140 € | 57 |
2016 Toyota Auris | 7.800 € - 14.906 € | 10.805 € | 98.100 Km | -620 € | 52 |
2014 Toyota Auris | 6.018 € - 13.940 € | 9.576 € | 118.000 Km | -180 € | 45 |
2015 Toyota Auris | 5.210 € - 14.600 € | 9.224 € | 115.300 Km | -520 € | 63 |
2013 Toyota Auris | 3.449 € - 12.534 € | 7.624 € | 143.900 Km | -1.000 € | 39 |
2012 Toyota Auris | 3.498 € - 8.248 € | 6.267 € | 119.900 Km | +120 € | 36 |
2011 Toyota Auris | 3.214 € - 12.029 € | 6.092 € | 153.400 Km | -500 € | 32 |
2010 Toyota Auris | 2.813 € - 8.973 € | 5.933 € | 144.300 Km | +120 € | 56 |
2008 Toyota Auris | 1.628 € - 9.032 € | 4.660 € | 149.900 Km | +160 € | 78 |
2009 Toyota Auris | 2.010 € - 7.000 € | 4.284 € | 175.500 Km | -200 € | 82 |
2007 Toyota Auris | 1.529 € - 7.996 € | 4.280 € | 161.400 Km | +280 € | 88 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 24. Juni 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Auris Multidrive S | 12.649 € - 14.809 € | 13.797 € | 94.300 Km | - | < 10 |
Toyota Auris Edition-S | 7.500 € - 14.926 € | 11.358 € | 107.500 Km | -1.160 € | 47 |
📈 Der beste Wert Toyota Auris Basis | 2.393 € - 15.878 € | 10.456 € | 77.600 Km | +1.540 € | 15 |
Toyota Auris Comfort | 5.805 € - 13.202 € | 10.257 € | 98.500 Km | -580 € | 32 |
Toyota Auris Team | 2.330 € - 15.998 € | 9.769 € | 73.900 Km | +1.320 € | 46 |
Toyota Auris Design | 5.785 € - 13.929 € | 9.653 € | 123.000 Km | -240 € | 23 |
Toyota Auris Edition | 4.425 € - 13.740 € | 8.530 € | 107.000 Km | +340 € | 43 |
Toyota Auris Life+ | 4.360 € - 13.928 € | 8.395 € | 127.200 Km | +500 € | 30 |
Toyota Auris Cool | 5.057 € - 11.559 € | 8.254 € | 89.000 Km | -440 € | 35 |
Toyota Auris Club | 5.371 € - 8.800 € | 7.530 € | 106.000 Km | - | < 10 |
Toyota Auris Sport | 2.982 € - 10.380 € | 6.978 € | 137.000 Km | - | < 10 |
Toyota Auris Travel | 4.179 € - 10.892 € | 6.798 € | 173.300 Km | +140 € | < 10 |
🏆 Die beliebteste Toyota Auris Executive | 1.706 € - 13.282 € | 6.564 € | 148.300 Km | -580 € | 50 |
Toyota Auris Life | 2.446 € - 10.640 € | 5.704 € | 129.800 Km | -360 € | 48 |
Toyota Auris Sol | 2.720 € - 10.241 € | 5.467 € | 145.000 Km | +480 € | 43 |
💰 Die Budget-Wahl Toyota Auris Luna | 2.570 € - 5.624 € | 3.916 € | 150.100 Km | +260 € | 20 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 24. Juni 2026
Die Luna ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 3.916 €
Es gibt derzeit die meisten Executive zum Verkauf (50), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Basis hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+1.540 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer