Wie viel kostet ein gebrauchter Audi A3? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 28.393 € - 51.438 € | 38.236 € | 100 Km | -280 € | 3.990 |
|---|
2025 | 25.098 € - 48.801 € | 33.613 € | 12.200 Km | -4.880 € | 2.154 |
|---|
2024 | 20.753 € - 41.964 € | 29.329 € | 27.400 Km | -5.480 € | 752 |
|---|
2023 | 18.972 € - 41.025 € | 25.912 € | 49.700 Km | -3.760 € | 1.826 |
|---|
2022 | 18.388 € - 36.831 € | 24.091 € | 58.000 Km | -2.420 € | 1.232 |
|---|
2021 | 16.362 € - 27.990 € | 21.961 € | 70.000 Km | -2.740 € | 545 |
|---|
2020 | 14.855 € - 24.900 € | 19.638 € | 84.400 Km | -2.620 € | 469 |
|---|
2019 | 12.050 € - 22.500 € | 17.244 € | 92.500 Km | -1.780 € | 535 |
|---|
2018 | 11.515 € - 20.768 € | 16.066 € | 105.000 Km | -1.600 € | 476 |
|---|
2017 | 9.890 € - 20.498 € | 14.952 € | 123.400 Km | -2.000 € | 462 |
|---|
2016 | 7.999 € - 17.495 € | 12.771 € | 145.800 Km | -2.220 € | 471 |
|---|
2015 | 7.300 € - 16.979 € | 11.747 € | 157.100 Km | -1.400 € | 509 |
|---|
2014 | 5.999 € - 15.100 € | 10.514 € | 161.900 Km | -1.380 € | 531 |
|---|
2013 | 5.498 € - 14.000 € | 9.481 € | 165.000 Km | -1.160 € | 503 |
|---|
2012 | 3.500 € - 10.983 € | 7.230 € | 168.000 Km | -880 € | 356 |
|---|
2011 | 3.353 € - 9.993 € | 6.271 € | 183.200 Km | -700 € | 350 |
|---|
2010 | 2.979 € - 9.491 € | 5.672 € | 173.000 Km | -800 € | 356 |
|---|
2009 | 2.400 € - 9.029 € | 5.308 € | 190.000 Km | -540 € | 396 |
|---|
2008 | 1.900 € - 7.991 € | 4.394 € | 203.000 Km | -500 € | 276 |
|---|
2006 | 1.200 € - 7.690 € | 3.590 € | 216.700 Km | -240 € | 346 |
|---|
2007 | 1.398 € - 6.499 € | 3.586 € | 228.700 Km | -760 € | 317 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 10. November 2026