Gebraucht (2012) Audi RS5 Sport 450 PS | Guter Preis
+ Sport diferential
- 2012
- 159.000 km
- Ausstattungslinie: Sport
- 4.2L Benzin
- Coupé
- Automatik
- 450 PS (330 kW)
- CO2-Klasse: G
- 246 g CO2/km komb.
- 10.5 L/100Km
- Details
Guter Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
+ Sport diferential
Guter Preis
Kleinanzeigen
Autoscout24
Autoscout24
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Pkw.de
V8 - Capristo
Superpreis
Kleinanzeigen
Autoscout24
Pkw.de
Autoscout24
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Autoscout24
Autoscout24
Audi Börse
RS5
Guter Preis
Kleinanzeigen
RS5 CABRIO*QUATTRO*NAVI*TEMP*K
Superpreis
Autoscout24
331 kW tiptronic
Superpreis
Autoscout24
Autoscout24
Audi Börse
RS5 Coupe gr. Carbonpaket RS
Superpreis
Autoscout24
RS5 Avant 470 kW
Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 9,9 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 88 g/km | CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
Guter Preis
Händler
Ausgewählte Angebote
Tüv12/26|Memory Sitze|CarPlay|
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Autoscout24
2.9 TFSI B&O,HeadUp,Dynamik,Ke
Fairer Preis
Pkw.de
Carzilla.de
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi RS5 | 98.891 € - 142.907 € | 125.404 € | 0 Km | +15.700 € | 455 |
2024 Audi RS5 | 62.417 € - 87.892 € | 75.581 € | 17.200 Km | -6.720 € | 17 |
2023 Audi RS5 | 64.844 € - 80.616 € | 72.448 € | 34.200 Km | -1.680 € | 22 |
2022 Audi RS5 | 49.625 € - 78.347 € | 62.800 € | 55.500 Km | -6.380 € | 18 |
2021 Audi RS5 | 46.890 € - 64.470 € | 55.943 € | 67.100 Km | +420 € | 11 |
2020 Audi RS5 | 46.833 € - 64.890 € | 54.322 € | 73.000 Km | -3.840 € | 19 |
2019 Audi RS5 | 41.160 € - 59.500 € | 49.075 € | 81.100 Km | -1.380 € | 17 |
2018 Audi RS5 | 40.224 € - 55.875 € | 47.247 € | 85.000 Km | -1.940 € | 26 |
2017 Audi RS5 | 31.319 € - 57.007 € | 44.057 € | 97.700 Km | -180 € | 14 |
2013 Audi RS5 | 21.274 € - 54.108 € | 38.448 € | 99.000 Km | +2.880 € | 18 |
2014 Audi RS5 | 24.910 € - 55.981 € | 37.267 € | 103.000 Km | -500 € | 23 |
2015 Audi RS5 | 25.600 € - 52.718 € | 36.743 € | 135.000 Km | -1.140 € | 16 |
2012 Audi RS5 | 22.620 € - 47.025 € | 32.425 € | 125.000 Km | - | < 10 |
2011 Audi RS5 | 20.450 € - 39.950 € | 30.544 € | 116.000 Km | -1.800 € | 31 |
2010 Audi RS5 | 15.588 € - 45.238 € | 26.730 € | 141.300 Km | -2.660 € | 18 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Audi RS5 Ambiente | 44.492 € - 139.308 € | 103.442 € | 2.500 Km | +45.720 € | 68 |
🏆 Die beliebteste Audi RS5 Sport | 27.579 € - 142.716 € | 101.368 € | 2.100 Km | +61.940 € | 414 |
Audi RS5 Premium | 65.169 € - 118.890 € | 96.683 € | 5.000 Km | - | < 10 |
Audi RS5 Exclusive | 25.963 € - 143.794 € | 84.195 € | 48.800 Km | +43.460 € | 15 |
Audi RS5 Competition | 59.378 € - 81.768 € | 71.393 € | 36.100 Km | -10.560 € | 13 |
Audi RS5 Advanced | 18.264 € - 128.974 € | 70.585 € | 58.400 Km | +42.780 € | 14 |
Audi RS5 Design | 26.800 € - 73.168 € | 56.272 € | 63.000 Km | - | < 10 |
Audi RS5 Comfort | 38.743 € - 64.715 € | 52.297 € | 71.000 Km | +5.840 € | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Audi RS5 Performance | 40.635 € - 53.280 € | 46.917 € | 80.000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Performance ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 46.917 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Sport zum Verkauf (414), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+61.940 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer