Wie viel kostet ein gebrauchter Audi RS6? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 104.039 € - 253.870 € | 157.715 € | 2.300 Km | +2.660 € | 14 |
|---|
2025 | 101.783 € - 228.550 € | 136.941 € | 11.300 Km | -20.100 € | 107 |
|---|
2019 | 117.596 € - 148.295 € | 132.945 € | 32.600 Km | - | < 10 |
|---|
2024 | 88.494 € - 196.198 € | 131.424 € | 29.900 Km | -13.400 € | 99 |
|---|
2023 | 75.132 € - 136.520 € | 99.381 € | 48.200 Km | -17.140 € | 152 |
|---|
2022 | 68.248 € - 149.645 € | 88.958 € | 65.000 Km | -17.920 € | 74 |
|---|
2021 | 59.048 € - 119.785 € | 85.189 € | 67.100 Km | -5.760 € | 59 |
|---|
2020 | 58.500 € - 113.125 € | 79.401 € | 87.800 Km | -7.820 € | 52 |
|---|
2018 | 40.000 € - 75.710 € | 56.414 € | 101.800 Km | -9.980 € | 36 |
|---|
2016 | 34.790 € - 72.145 € | 54.204 € | 105.800 Km | -5.000 € | 30 |
|---|
2017 | 39.945 € - 68.599 € | 53.949 € | 119.700 Km | -8.280 € | 41 |
|---|
2015 | 39.010 € - 62.699 € | 51.918 € | 123.000 Km | +740 € | 23 |
|---|
2014 | 28.799 € - 57.392 € | 42.361 € | 161.000 Km | -3.980 € | 25 |
|---|
2010 | 21.792 € - 69.065 € | 40.722 € | 161.800 Km | - | < 10 |
|---|
2013 | 29.740 € - 43.293 € | 37.511 € | 212.500 Km | -8.060 € | < 10 |
|---|
2008 | 18.891 € - 47.140 € | 28.704 € | 169.000 Km | -3.220 € | 20 |
|---|
2009 | 18.000 € - 34.426 € | 26.428 € | 215.000 Km | -4.620 € | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 12. November 2026