Wie viel kostet ein gebrauchter Kia Picanto? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 15.452 € - 21.850 € | 18.129 € | 0 Km | +200 € | 1.256 |
|---|
2025 | 13.899 € - 19.888 € | 16.843 € | 2.500 Km | -660 € | 382 |
|---|
2024 | 11.590 € - 17.990 € | 14.748 € | 15.600 Km | -1.840 € | 189 |
|---|
2023 | 9.908 € - 16.290 € | 12.996 € | 35.300 Km | -1.500 € | 201 |
|---|
2022 | 8.962 € - 15.978 € | 12.777 € | 34.600 Km | -1.320 € | 122 |
|---|
2021 | 7.685 € - 15.056 € | 11.503 € | 46.600 Km | -640 € | 110 |
|---|
2020 | 7.983 € - 14.527 € | 11.082 € | 53.000 Km | -400 € | 84 |
|---|
2019 | 7.185 € - 12.989 € | 10.018 € | 61.400 Km | -720 € | 97 |
|---|
2018 | 5.964 € - 14.950 € | 9.429 € | 75.700 Km | -900 € | 106 |
|---|
2017 | 4.952 € - 11.834 € | 7.985 € | 75.500 Km | -1.220 € | 76 |
|---|
2016 | 3.940 € - 9.162 € | 6.433 € | 86.900 Km | -60 € | 58 |
|---|
2015 | 3.050 € - 8.999 € | 5.973 € | 91.000 Km | -640 € | 65 |
|---|
2014 | 2.129 € - 7.357 € | 4.606 € | 110.000 Km | -620 € | 56 |
|---|
2012 | 2.500 € - 7.350 € | 4.250 € | 108.000 Km | -340 € | 60 |
|---|
2013 | 1.771 € - 7.930 € | 4.241 € | 114.000 Km | -940 € | 71 |
|---|
2011 | 1.500 € - 5.347 € | 3.457 € | 126.300 Km | -120 € | 40 |
|---|
2008 | 1.491 € - 3.770 € | 2.319 € | 145.000 Km | +80 € | 26 |
|---|
2010 | 1.635 € - 3.683 € | 2.298 € | 119.300 Km | -320 € | 28 |
|---|
2009 | 1.200 € - 3.970 € | 2.279 € | 135.000 Km | - | 70 |
|---|
2007 | 790 € - 3.593 € | 1.963 € | 145.200 Km | +20 € | 75 |
|---|
2006 | 934 € - 3.199 € | 1.905 € | 145.000 Km | +120 € | 74 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 13. November 2026