Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
1.0 T-GDI DCT GT-Line Navi,
Guter Preis
1.0T 115 48V DCT GTL GT-Line
Guter Preis
1.0T-GDI DCT GT-Line Navi, Kamera,
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
1.0 T-GDI 48V GT-Line DCT7 5dr
Guter Preis
GT-Line 1.0 T-GDI Mild-Hybrid
Superpreis
1.0 T-GDI 48V GT-Line DCT7 5dr
Guter Preis
1.0 T-GDI, GT-Line, DCT
Superpreis
AutoScout24
1.0T 115 48V DCT GTL ACC CAM LED
Superpreis
AutoScout24
1.0T 115 48V DCT GTL ACC CAM LED
Guter Preis
Händler
Ausgewählte Angebote
1.0 GT-Line LED+Kamera+Navigat
Superpreis
Autoscout24
1.0T 115 48V DCT GTL CAM LED NAVI
Superpreis
AutoScout24
1.0T 115 48V DCT GTL STD
Superpreis
1.0T GT Line MY26 DCT
Guter Preis
Autoscout24
1.0 GT-Line DCT GT-LINE
Superpreis
1.0T 48V DCT GT-Line Kamera
Superpreis
AutoScout24
GT-Line 1.0T 115 - DCT7
Guter Preis
AutoScout24
1.0 48V DCT GT-Line RüKam SitzHz
Superpreis
1.0 TGDI Mild-Hybrid GT Line,
Guter Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
1.0 T-GDI GT Line Navi LED ACC
Guter Preis
Carzilla.de
1.0T DCT 85 kW
Guter Preis
InstaMotion
GT-Line 1.0T 115 48V DCT GTL
Superpreis
Carzilla.de
1.0T GT-LINE DCT
Superpreis
Autoscout24
1.0 48V GTL DCT NAVI ACC LENKR
Superpreis
Händler
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Kia Stonic | 20.490 € - 29.790 € | 24.804 € | 0 Km | -680 € | 929 |
2025 Kia Stonic | 18.294 € - 27.990 € | 22.819 € | 100 Km | -1.120 € | 551 |
2024 Kia Stonic | 17.344 € - 26.530 € | 21.464 € | 7.000 Km | -1.020 € | 236 |
2023 Kia Stonic | 14.950 € - 23.490 € | 18.692 € | 24.600 Km | -1.360 € | 131 |
2022 Kia Stonic | 12.464 € - 22.490 € | 16.543 € | 37.900 Km | -1.420 € | 100 |
2021 Kia Stonic | 12.207 € - 18.950 € | 15.641 € | 48.400 Km | -300 € | 115 |
2020 Kia Stonic | 10.909 € - 17.000 € | 14.005 € | 63.000 Km | -1.240 € | 122 |
2019 Kia Stonic | 10.870 € - 17.029 € | 13.605 € | 68.500 Km | -760 € | 120 |
2017 Kia Stonic | 9.010 € - 18.262 € | 12.527 € | 76.900 Km | -780 € | 25 |
2018 Kia Stonic | 8.529 € - 14.990 € | 12.132 € | 81.700 Km | -880 € | 123 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Kia Stonic GT | 25.284 € - 28.785 € | 27.336 € | 2.700 Km | - | < 10 |
Kia Stonic GT-Line | 18.042 € - 30.193 € | 26.038 € | 100 Km | +1.680 € | 386 |
Kia Stonic Exclusive | 21.184 € - 25.760 € | 23.606 € | 0 Km | +1.640 € | 42 |
📈 Der beste Wert Kia Stonic Silver | 17.292 € - 26.005 € | 21.971 € | 0 Km | +3.080 € | 25 |
Kia Stonic Comfort | 19.388 € - 23.537 € | 21.471 € | 0 Km | -1.580 € | 35 |
Kia Stonic Style | 11.990 € - 27.122 € | 21.236 € | 0 Km | +500 € | 21 |
Kia Stonic Spirit | 11.550 € - 28.450 € | 20.897 € | 8.700 Km | +2.340 € | 330 |
🏆 Die beliebteste Kia Stonic Vision | 12.250 € - 25.875 € | 19.877 € | 4.800 Km | -100 € | 788 |
Kia Stonic Platinum | 11.385 € - 26.775 € | 19.079 € | 32.700 Km | -2.920 € | 50 |
Kia Stonic Platinum Edition | 11.040 € - 21.523 € | 15.442 € | 66.900 Km | -180 € | 75 |
Kia Stonic LX | 10.697 € - 21.839 € | 15.202 € | 31.900 Km | - | < 10 |
Kia Stonic Edition 7 | 9.998 € - 20.855 € | 14.428 € | 52.000 Km | -1.960 € | 98 |
💰 Die Budget-Wahl Kia Stonic DREAM-TEAM Edition | 11.632 € - 16.911 € | 13.854 € | 48.500 Km | -1.680 € | 17 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die DREAM-TEAM Edition ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 13.854 €
Es gibt derzeit die meisten Vision zum Verkauf (788), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Silver hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+3.080 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer