AutoUncle main website
Online-Kauf
Brotkrümel
2 gebrauchte Lancia in Forchheim wurden preisgeprüft
Ausgewählte Angebote
Fairer Preis
69 PS (50 kW) - 4.1 L/100km
Guter Preis
0 g CO2/km komb. - 69 kW (95 PS) - 13.0 Kwh/100 km
129 g CO2/km komb. - 67 PS (49 kW) - 4.7 L/100km
119 g CO2/km komb. - 84 PS (61 kW) - 5.1 L/100km
108 g CO2/km komb. - 72 PS (52 kW) - 4.6 L/100km
139 g CO2/km komb. - 140 PS (102 kW) - 6.0 L/100km
90 g CO2/km komb. - 86 PS (63 kW) - 4.0 L/100km
114 g CO2/km komb. - 87 PS (63 kW) - 4.9 L/100km
146 g CO2/km komb. - 69 PS (50 kW) - 5.1 L/100km
98 g CO2/km komb. - 67 PS (49 kW) - 4.7 L/100km
128 g CO2/km komb. - 4.7 L/100km
128 g CO2/km komb. - 67 PS (49 kW) - 5.1 L/100km
119 g CO2/km komb. - 4.1 L/100km
115 g CO2/km komb. - 69 PS (50 kW) - 5.1 L/100km
104 g CO2/km komb. - 101 PS (74 kW) - 4.3 L/100km
Superpreis
138 g CO2/km komb. - 87 PS (63 kW) - 4.9 L/100km
103 g CO2/km komb. - 110 PS (80 kW) - 4.7 L/100km
5.8 L/100km
110 g CO2/km komb. - 67 PS (49 kW) - 4.5 L/100km
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
Keine weiteren Ergebnisse gefunden. Versuche, eine Seite zurückzugehen!
Dein Wunschauto ist nicht dabei?