AutoUncle main website
Online-Kauf
Brotkrümel
Ausgewählte Angebote
Fairer Preis
204 g CO2/km komb. - 421 PS (309 kW) - 9.0 L/100km
Guter Preis
188 g CO2/km komb. - 421 PS (309 kW)
180 g CO2/km komb. - 333 PS (244 kW)
196 g CO2/km komb. - 286 PS (210 kW) - 7.0 L/100km
Superpreis
188 g CO2/km komb. - 344 PS (253 kW) - 7.2 L/100km
207 g CO2/km komb. - 349 PS (256 kW) - 7.9 L/100km
161 g CO2/km komb. - 245 PS (180 kW) - 7.1 L/100km
190 g CO2/km komb. - 344 PS (253 kW) - 7.2 L/100km
192 g CO2/km komb. - 286 PS (210 kW) - 7.3 L/100km
166 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 7.0 L/100km
CO2-Klasse: E - 154 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 6.7 L/100km
153 g CO2/km komb. - 204 PS (150 kW) - 5.8 L/100km
182 g CO2/km komb. - 286 PS (210 kW) - 6.9 L/100km
207 g CO2/km komb. - 408 PS (300 kW) - 9.1 L/100km
134 g CO2/km komb. - 204 PS (150 kW) - 5.1 L/100km
132 g CO2/km komb. - 204 PS (150 kW) - 5.0 L/100km
CO2-Klasse: F - 170 g CO2/km komb. - 204 PS (150 kW) - 7.5 L/100km
0 g CO2/km komb. - 80 kW (109 PS) - 17.5 Kwh/100 km
Preisgeprüft durch AutoUncle
Etwas zu teuer
Teuer
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
-5%
Preisänderung ansehen
-3%
Dein Wunschauto ist nicht dabei?