Gebraucht (2015) Mercedes CLA45 AMG AMG 381 PS | Superpreis
4Matic*Navi*Xenon*Kamera*Dynamic
- Nov 2015
- 33.383 km
- Ausstattungslinie: AMG
- 2.0L Benzin
- Coupé
- Automatik
- 381 PS (280 kW)
- 6.9 L/100Km
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
4Matic*Navi*Xenon*Kamera*Dynamic
Superpreis
4Matic/Edition-1/Perf..Sitz./P
Superpreis
Bvfk-autowelt.de
CLA Shooting Brake 4Matic
Superpreis
4Matic*KLAPPE*HD*MEMORY*H&K*
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
4Matic *Panorama*Leder*Keyless
Superpreis
4Matic *LED*RKam*H&K*PANO*
Guter Preis
Autoscout24
EXKLUSIV 4Matic/PANO/18"AMG/ME
Guter Preis
Autoscout24
4M SB BI-XEN,KAM,PERFORM.,DRIV
Guter Preis
SPEEDSHIFT DCT 4MATIC AMG
Superpreis
4Matic Shooting Brake+NAVI+ILS
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Shooting Brake°H&K°PANO°DIST°K
Guter Preis
4Matic AMG Performance Navi
Superpreis
4Matic PANO*H&K*NIGHT*
Superpreis
Autoscout24
Autoscout24
4 Matic Performance
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Shootingbreak Checkheft ✅
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Edition 1 DCT 4MATIC*Pano*Matt
Fairer Preis
2x AMG Line 4M SB Xenon Navi
Fairer Preis
Autoscout24
(Mega Zustand! Mit Werksgarant
Fairer Preis
Kleinanzeigen
4Matic
Fairer Preis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Shooting Brake 4Matic/Performa
Fairer Preis
Kleinanzeigen
4Matic*Bi-Xenon*Kamera*Navi*18
Fairer Preis
Pkw.de
Karbon-Pa,NAVI,Kamera,Panorama
Fairer Preis
4Matik
Etwas zu teuer
Kleinanzeigen
4MATIC Performance – CLA 45 S AMG
Etwas zu teuer
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Mercedes CLA45 AMG | 54.999 € - 72.530 € | 64.772 € | 7.800 Km | +1.180 € | 36 |
2024 Mercedes CLA45 AMG | 52.360 € - 68.900 € | 60.842 € | 16.700 Km | -840 € | 45 |
2023 Mercedes CLA45 AMG | 43.968 € - 63.093 € | 52.732 € | 32.000 Km | -6.200 € | 36 |
2022 Mercedes CLA45 AMG | 42.581 € - 57.751 € | 50.558 € | 43.500 Km | -3.080 € | 22 |
2021 Mercedes CLA45 AMG | 36.162 € - 53.038 € | 45.778 € | 59.500 Km | -2.340 € | 46 |
2020 Mercedes CLA45 AMG | 34.380 € - 51.780 € | 41.383 € | 77.000 Km | -4.700 € | 57 |
2019 Mercedes CLA45 AMG | 24.620 € - 41.160 € | 32.125 € | 64.200 Km | -4.320 € | 14 |
2018 Mercedes CLA45 AMG | 23.205 € - 36.877 € | 30.393 € | 91.800 Km | -2.840 € | 30 |
2017 Mercedes CLA45 AMG | 21.043 € - 35.985 € | 28.719 € | 99.700 Km | -3.200 € | 35 |
2016 Mercedes CLA45 AMG | 20.640 € - 31.994 € | 26.005 € | 108.000 Km | -2.040 € | 34 |
2015 Mercedes CLA45 AMG | 17.643 € - 29.284 € | 23.444 € | 118.300 Km | -3.360 € | 34 |
2014 Mercedes CLA45 AMG | 16.800 € - 26.350 € | 20.730 € | 174.600 Km | -4.160 € | 16 |
2013 Mercedes CLA45 AMG | 19.500 € - 19.999 € | 19.750 € | 164.800 Km | -2.180 € | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Mercedes CLA45 AMG Premium Plus | 59.092 € - 67.296 € | 64.360 € | 17.100 Km | - | < 10 |
Mercedes CLA45 AMG Premium | 49.238 € - 72.627 € | 60.164 € | 9.900 Km | -2.380 € | < 10 |
Mercedes CLA45 AMG Night | 43.034 € - 71.546 € | 58.690 € | 27.600 Km | - | < 10 |
🏆 Die beliebteste Mercedes CLA45 AMG AMG | 20.309 € - 67.838 € | 41.393 € | 71.900 Km | -1.500 € | 388 |
💰 Die Budget-Wahl Mercedes CLA45 AMG AMG Edition 1 | 15.794 € - 39.416 € | 25.146 € | 134.700 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die AMG Edition 1 ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 25.146 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten AMG zum Verkauf (388), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die AMG hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-1.500 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer