Gebraucht (2024) Mercedes GLC300 Premium 269 PS | Superpreis
4Matic
- Nov 2024
- 20.679 km
- Ausstattungslinie: Premium
- 2.0L Diesel
- SUV
- Automatik
- 269 PS (197 kW)
- CO2-Klasse: E
- 152 g CO2/km komb.
- 5.6 L/100Km
- Details
Superpreis
Pkw.de
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
4Matic
Superpreis
Pkw.de
4M *AMG Premium*Digi-Light*360
Superpreis
Gebrauchtwagen.Expert
4M AMG Premium Digi-Light AHK
Guter Preis
Autoscout24
4M AMG Premium*Digi-Light*AHK*
Guter Preis
Pkw.de
Ausgewählte Angebote
4M AMG PREMIUM DISTRONIC-PANOR
Fairer Preis
4M AMG PREMIUM BURMESTER-PANOR
Fairer Preis
GLC 300 4M AMG Premium Pano AHK
Fairer Preis
Autoscout24
4M AMG Premium Digi-Light AHK
Fairer Preis
Pkw.de
4M AMG Premium Digi-Light Panorama
Fairer Preis
Pkw.de
4M AMG Premium Dig.Light 360°
Fairer Preis
Gebrauchtwagen.Expert
Ausgewählte Angebote
4M AMG PREMIUM STANDHEIZUNG-DI
Fairer Preis
Pkw.de
GLC
Etwas zu teuer
Händler
4M AMG Sport Premium
Etwas zu teuer
Gebrauchtwagen.Expert
GLC 300
Etwas zu teuer
Autoscout24
GLC 300 4M AMG Night Premium
Etwas zu teuer
Autoscout24
4MATIC AMG Premium Night Pano AHK
Etwas zu teuer
Händler
4M AMG Premium Air Dist DLight
Teuer
Autoscout24
Händler
Ausgewählte Angebote
Auto24
e 4M AMG PREMIUM DISTR-AHK -
Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 7,9 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 12 g/km | CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Mercedes GLC300 | 63.950 € - 81.100 € | 70.825 € | 9.900 Km | +1.740 € | 259 |
2025 Mercedes GLC300 | 51.990 € - 76.456 € | 62.776 € | 14.700 Km | -13.080 € | 877 |
2024 Mercedes GLC300 | 50.480 € - 76.890 € | 60.860 € | 21.000 Km | -6.940 € | 395 |
2023 Mercedes GLC300 | 44.745 € - 68.105 € | 55.395 € | 44.200 Km | -6.020 € | 376 |
2022 Mercedes GLC300 | 29.090 € - 54.992 € | 40.238 € | 79.400 Km | -3.900 € | 276 |
2020 Mercedes GLC300 | 25.925 € - 45.280 € | 35.891 € | 85.500 Km | -3.180 € | 202 |
2021 Mercedes GLC300 | 26.990 € - 46.800 € | 35.802 € | 88.500 Km | -3.420 € | 306 |
2019 Mercedes GLC300 | 25.212 € - 41.883 € | 33.935 € | 90.000 Km | -2.300 € | 130 |
2018 Mercedes GLC300 | 21.480 € - 36.800 € | 29.840 € | 79.500 Km | -2.340 € | 41 |
2017 Mercedes GLC300 | 19.160 € - 35.816 € | 28.405 € | 100.000 Km | -1.700 € | 29 |
2016 Mercedes GLC300 | 20.490 € - 21.900 € | 21.193 € | 126.100 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Mercedes GLC300 Premium Plus | 57.959 € - 79.772 € | 69.218 € | 12.200 Km | -3.280 € | < 10 |
Mercedes GLC300 AMG Line Premium | 56.150 € - 84.920 € | 66.235 € | 14.100 Km | -5.920 € | 11 |
Mercedes GLC300 AMG Line Premium Plus | 51.356 € - 79.870 € | 63.523 € | 26.400 Km | -12.420 € | 36 |
📈 Der beste Wert Mercedes GLC300 Advanced Plus | 50.854 € - 72.900 € | 60.293 € | 19.500 Km | +640 € | 43 |
Mercedes GLC300 Premium | 49.897 € - 69.709 € | 59.995 € | 23.500 Km | -5.760 € | 50 |
🏆 Die beliebteste Mercedes GLC300 AMG | 33.958 € - 76.662 € | 57.695 € | 20.000 Km | -2.800 € | 1.565 |
Mercedes GLC300 Avantgarde | 47.488 € - 62.836 € | 55.736 € | 19.900 Km | -6.140 € | 133 |
Mercedes GLC300 Advanced | 36.510 € - 62.600 € | 51.611 € | 31.000 Km | -4.760 € | 25 |
Mercedes GLC300 AMG line | 27.999 € - 68.700 € | 46.169 € | 60.900 Km | -520 € | 381 |
Mercedes GLC300 Night | 29.358 € - 71.538 € | 43.944 € | 70.000 Km | -7.920 € | 37 |
Mercedes GLC300 Sport | 28.972 € - 54.800 € | 42.203 € | 78.000 Km | - | < 10 |
Mercedes GLC300 AMG line Plus | 34.784 € - 50.658 € | 42.056 € | 65.500 Km | - | < 10 |
Mercedes GLC300 Business | 26.155 € - 78.421 € | 40.584 € | 86.700 Km | -1.260 € | 19 |
💰 Die Budget-Wahl Mercedes GLC300 Exclusive | 25.941 € - 42.803 € | 33.878 € | 92.700 Km | -3.100 € | 42 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Exclusive ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 33.878 €
Es gibt derzeit die meisten AMG zum Verkauf (1565), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Advanced Plus hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+640 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer