Gebraucht (2022) Mercedes S680 612 PS | Guter Preis
4m Guard VR10 armored - gepanz
- Aug 2022
- 23.267 km
- 6.0L Benzin
- Limousine
- Automatik
- 612 PS (450 kW)
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Verifizierter Händler werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
4m Guard VR10 armored - gepanz
Guter Preis
Maybach
Fairer Preis
,
Fairer Preis
Händler
Ausgewählte Angebote
4Matic VR10 - FACTORY GUARD -
Maybach 4M DUOTONE/Burm 4D/4Se
Guard Panzer Fond TV 4 Seats
Autoscout24
4m Guard VR10 armored - in stock
4m Guard VR10 armored - gepanz
Ausgewählte Angebote
Maybach V12 | 4Matic | BRABUS
Maybach Haute Voiture 1 of 150
4MATIC
GUARD VR10*4 Seats*Fond TV
Kleinanzeigen
GUARD VR10*4 Seats*Fond TV
Maybach 4Matic MJ2024*Burmester
Maybach 4MATIC
4MATIC GUARD VR10 +FRESH AIR
Autoscout24
4MATIC GUARD VR10 +FRESH AIR
Autoscout24
Mercedes-Maybach 4MATIC NP:
Ausgewählte Angebote
BRABUS 850 auf Basis Maybach
MAYBACH+3 TONE+V12 EDITION+4
Autoscout24
4Matic DISTR,HUD,PANO,High-End
Pkw.de
S Limousine Maybach 4Matic
Autoscout24
- BENZ L GUARD 4MATIC WERKSPANZER
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Verwendet Mercedes S680
Faktoren, die die Wertsteigerung eines Mercedes S680 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Alter des Fahrzeugs
- Anzahl der Vorbesitzer
- Unfall- oder Schadenshistorie
- Ausstattungsvariante, Ausstattung und Optionen
Die Wertsteigerung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung des Gesamtwerts eines Mercedes S680. Zusätzlich zur monatlichen Wertsteigerung von €5090 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um den vollen monatlichen Wert zu erhalten.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Mercedes S680 | 199.574 € - 690.200 € | 489.658 € | 12.000 Km | - | < 10 |
2025 Mercedes S680 | 261.292 € - 739.288 € | 465.982 € | 900 Km | - | < 10 |
2022 Mercedes S680 | 153.358 € - 659.998 € | 429.383 € | 46.600 Km | +61.260 € | < 10 |
2026 Mercedes S680 | 268.785 € - 326.834 € | 292.978 € | 0 Km | -351.840 € | < 10 |
2023 Mercedes S680 | 163.914 € - 565.476 € | 265.332 € | 13.800 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Oktober | 375.860 € | 185.300 € | 566.400 € | Bewertung |
| 2025 - November | 418.820 €↗ | 226.920 € | 610.740 € | Bewertung |
| 2025 - Dezember | 461.800 €↗ | 268.520 € | 655.060 € | Bewertung |
| 2026 - Januar | 518.940 €↗ | 400.580 € | 637.300 € | Bewertung |
| 2026 - Februar | 507.480 €↘ | 385.500 € | 629.480 € | Bewertung |
| 2026 - März | 496.040 €↘ | 370.420 € | 621.660 € | Bewertung |
| 2026 - April | 484.600 €↘ | 355.360 € | 613.840 € | Bewertung |
| 2026 - Mai | 473.160 €↘ | 340.280 € | 606.040 € | Bewertung |
| 2026 - Juni | 461.720 €↘ | 325.200 € | 598.220 € | Bewertung |
| 2026 - Juli | 450.260 €↘ | 310.120 € | 590.400 € | Bewertung |
| 2026 - August | 438.820 €↘ | 295.060 € | 582.580 € | Bewertung |
| 2026 - September | 436.940 €↘ | 294.940 € | 578.940 € | Bewertung |
| 2026 - November | 417.880 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Dezember | 408.360 €↘ | - | - | Prognose |
| 2027 - Januar | 398.820 €↘ | - | - | Prognose |
| 2027 - Februar | 389.300 €↘ | - | - | Prognose |
| 2027 - März | 379.760 €↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
61.080 €
In den nächsten 6 Monaten
-57.180 €
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer