Gebraucht (2019) VW Golf VII Highline 116 PS | Guter Preis
lim. 1.6 TDI HIGHLINE/PDC/KLIM
- Jun 2019
- 146.656 km
- Ausstattungslinie: Highline
- 1.6L Diesel
- Limousine
- Automatik
- 116 PS (85 kW)
- CO2-Klasse: E
- 138 g CO2/km komb.
- 4 L/100Km
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
lim. 1.6 TDI HIGHLINE/PDC/KLIM
Guter Preis
Guter Preis
NAVI/ACC/PDC/Klima/Bluetooth
Guter Preis
Pkw.de
Variant GTD Für Gewerbe, Ex-/I
Superpreis
Pkw.de
Ausgewählte Angebote
Join 4Motion RFK AHK StHz Navi
Guter Preis
Händler
Guter Preis
Variant Navi Sitzheizung PDC vo+hi
Guter Preis
Pkw.de
Sportsvan 110 kw KLIMAAUTOMATIK HU
Guter Preis
Gebrauchtwagen.Expert
Variant Automatik DSG MASSAGE NAVI
Guter Preis
Pkw.de
Ausgewählte Angebote
1.5 TSI 2-Zonen-Klima Navi
Guter Preis
Gebrauchtwagen.Expert
Variant 1.2 Cup BMT
Superpreis
Autoscout24
2.0 TDI SCR Comfortline Variant
Superpreis
Kleinanzeigen
Life 2.0 TDI Android Auto AHK IQ
Superpreis
Spoticar
1.6 TDI Join Join
Guter Preis
Kleinanzeigen
1.2 TSI Allstar BMT DSG KLIMA,
Guter Preis
Händler
2.0 TSI DSG BMT GTI Performanc
Guter Preis
Kleinanzeigen
2.0 TDI DSG BMT GTD GTD
Guter Preis
Alltrack 2.0 TDI 135kW DSG
Superpreis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Golf Variant Alltrack Diesel 2.0
Superpreis
Autoscout24
Autoscout24
Autoscout24
2.0 TDI GTD BMT
Superpreis
Kleinanzeigen
1.4 TSI 125PS Variant Highline
Guter Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 VW Golf VII | 39.980 € - 53.180 € | 46.580 € | 1.700 Km | - | < 10 |
2022 VW Golf VII | 20.550 € - 56.980 € | 29.237 € | 56.400 Km | - | < 10 |
2021 VW Golf VII | 15.876 € - 29.999 € | 23.021 € | 70.000 Km | - | 794 |
2020 VW Golf VII | 11.500 € - 26.834 € | 18.994 € | 77.000 Km | -700 € | 1.137 |
2019 VW Golf VII | 9.861 € - 27.911 € | 17.520 € | 94.200 Km | -1.140 € | 2.492 |
2018 VW Golf VII | 9.047 € - 22.990 € | 15.213 € | 103.700 Km | -1.320 € | 2.146 |
2017 VW Golf VII | 7.527 € - 23.587 € | 14.267 € | 117.700 Km | -1.280 € | 2.327 |
2025 VW Golf VII | 14.099 € - 14.099 € | 14.099 € | 165.000 Km | - | < 10 |
2016 VW Golf VII | 6.774 € - 22.767 € | 13.093 € | 125.200 Km | -940 € | 2.233 |
2015 VW Golf VII | 6.097 € - 18.938 € | 11.482 € | 145.900 Km | -1.000 € | 2.304 |
2014 VW Golf VII | 5.081 € - 17.092 € | 10.057 € | 152.300 Km | -840 € | 2.167 |
2013 VW Golf VII | 4.188 € - 14.461 € | 8.525 € | 155.800 Km | -940 € | 2.038 |
2012 VW Golf VII | 2.990 € - 12.500 € | 6.767 € | 165.900 Km | -1.000 € | 1.742 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
VW Golf VII GTI Clubsport | 18.409 € - 32.815 € | 25.250 € | 85.000 Km | +1.040 € | 118 |
VW Golf VII R | 14.843 € - 33.140 € | 24.255 € | 98.300 Km | -1.380 € | 555 |
VW Golf VII GTE | 8.972 € - 23.140 € | 23.119 € | 91.200 Km | -320 € | 137 |
VW Golf VII Pure | 14.650 € - 25.351 € | 21.297 € | 116.300 Km | - | < 10 |
VW Golf VII Active | 12.800 € - 26.312 € | 19.317 € | 74.700 Km | -6.140 € | 73 |
VW Golf VII GTI | 11.000 € - 28.499 € | 19.210 € | 102.000 Km | -760 € | 1.620 |
VW Golf VII Pro | 11.027 € - 23.950 € | 18.738 € | 76.000 Km | -1.340 € | 30 |
VW Golf VII CLUB | 11.319 € - 30.849 € | 18.599 € | 83.000 Km | - | < 10 |
VW Golf VII United | 10.600 € - 23.880 € | 18.511 € | 72.500 Km | +820 € | 125 |
VW Golf VII Design | 15.661 € - 19.351 € | 17.193 € | 150.000 Km | - | < 10 |
VW Golf VII R-line | 9.320 € - 24.990 € | 16.840 € | 110.500 Km | +240 € | 423 |
VW Golf VII Life | 5.950 € - 23.750 € | 16.686 € | 80.000 Km | +620 € | 521 |
VW Golf VII IQ Drive | 11.500 € - 20.301 € | 16.253 € | 88.000 Km | -920 € | 507 |
VW Golf VII Sport | 6.050 € - 23.294 € | 14.664 € | 136.600 Km | -2.500 € | 32 |
VW Golf VII Join | 9.453 € - 18.945 € | 14.508 € | 97.100 Km | -1.300 € | 903 |
VW Golf VII Style | 3.796 € - 24.336 € | 13.981 € | 99.600 Km | -700 € | 475 |
VW Golf VII GTD | 8.444 € - 20.990 € | 13.833 € | 173.200 Km | -1.760 € | 881 |
VW Golf VII Sound | 8.950 € - 18.727 € | 13.618 € | 110.000 Km | -920 € | 458 |
VW Golf VII Highline | 6.500 € - 20.450 € | 13.559 € | 118.500 Km | -1.460 € | 1.871 |
VW Golf VII Business | 9.523 € - 20.586 € | 13.457 € | 112.600 Km | -3.780 € | 47 |
VW Golf VII Edition | 5.985 € - 23.880 € | 13.234 € | 131.000 Km | -580 € | 121 |
VW Golf VII GT | 5.700 € - 17.533 € | 12.902 € | 137.900 Km | - | < 10 |
VW Golf VII Advance | 11.908 € - 13.420 € | 12.860 € | 74.400 Km | - | < 10 |
VW Golf VII Sportline | 5.980 € - 18.643 € | 12.545 € | 189.900 Km | -2.160 € | 12 |
VW Golf VII Allstar | 6.990 € - 20.418 € | 12.335 € | 112.500 Km | -780 € | 795 |
🏆 Die beliebteste VW Golf VII Comfortline | 5.272 € - 17.814 € | 11.109 € | 130.100 Km | -1.120 € | 3.037 |
VW Golf VII LOUNGE | 6.681 € - 14.999 € | 10.833 € | 127.800 Km | -840 € | 819 |
📈 Der beste Wert VW Golf VII Basis | 5.295 € - 16.588 € | 10.541 € | 190.000 Km | +1.100 € | 11 |
VW Golf VII S | 5.575 € - 18.352 € | 10.186 € | 128.500 Km | -1.020 € | 26 |
VW Golf VII Exclusive | 3.750 € - 16.335 € | 9.590 € | 125.100 Km | +380 € | < 10 |
VW Golf VII Cup | 5.990 € - 13.958 € | 9.487 € | 145.000 Km | -820 € | 587 |
VW Golf VII Trendline | 4.282 € - 14.752 € | 8.798 € | 139.000 Km | -940 € | 997 |
VW Golf VII Team | 5.633 € - 10.276 € | 7.230 € | 136.800 Km | - | < 10 |
VW Golf VII Match | 2.999 € - 11.168 € | 6.321 € | 161.000 Km | -1.180 € | 667 |
💰 Die Budget-Wahl VW Golf VII Move | 2.990 € - 10.074 € | 6.059 € | 139.500 Km | +240 € | 24 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Move ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 6.059 €
Es gibt derzeit die meisten Comfortline zum Verkauf (3037), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Basis hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+1.100 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer