Ausgewählte Angebote
Verifizierter Händler werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 24.810 € - 55.387 € | 36.720 € | 1.500 Km | -5.460 € | 10.051 |
2025 | 21.803 € - 46.436 € | 30.697 € | 14.700 Km | -6.580 € | 5.532 |
2024 | 18.311 € - 41.853 € | 27.434 € | 28.100 Km | -4.200 € | 5.110 |
2023 | 16.120 € - 39.006 € | 24.403 € | 50.000 Km | -5.000 € | 4.957 |
2022 | 15.147 € - 33.168 € | 22.459 € | 60.500 Km | -2.960 € | 3.775 |
2021 | 12.600 € - 28.710 € | 19.666 € | 77.000 Km | -2.760 € | 1.475 |
2020 | 13.999 € - 23.973 € | 18.415 € | 72.400 Km | -1.460 € | 775 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.890 € - 63.163 € | 48.132 € | 10.900 Km | -11.460 € | 103 | |
📈 Der beste Wert Edition | 24.400 € - 64.992 € | 45.672 € | 700 Km | +9.540 € | 439 |
| 23.998 € - 64.990 € | 41.805 € | 17.900 Km | -2.080 € | 1.159 | |
| 34.905 € - 41.990 € | 38.386 € | 0 Km | +2.860 € | 47 | |
| 31.583 € - 45.151 € | 38.319 € | 5.600 Km | -1.040 € | 10 | |
| 26.893 € - 57.376 € | 38.092 € | 24.800 Km | -840 € | 966 | |
| 23.401 € - 52.501 € | 34.737 € | 23.200 Km | -1.160 € | 2.703 | |
| 19.490 € - 57.610 € | 34.316 € | 17.900 Km | -1.200 € | 962 | |
| 30.346 € - 35.861 € | 32.903 € | 0 Km | +320 € | 16 | |
| 15.645 € - 45.593 € | 32.571 € | 4.200 Km | +3.680 € | 33 | |
| 20.621 € - 47.576 € | 32.445 € | 11.700 Km | -1.800 € | 3.948 | |
| 25.408 € - 36.252 € | 31.532 € | 30.800 Km | - | < 10 | |
| 18.096 € - 46.702 € | 29.273 € | 24.500 Km | -3.260 € | 3.360 | |
| 22.134 € - 41.213 € | 29.073 € | 55.000 Km | -4.740 € | 530 | |
| 21.490 € - 37.973 € | 27.470 € | 18.100 Km | -1.900 € | 1.771 | |
| 23.110 € - 42.184 € | 27.200 € | 0 Km | -6.820 € | 151 | |
| 24.074 € - 30.652 € | 26.470 € | 4.800 Km | - | < 10 | |
| 15.916 € - 42.702 € | 26.108 € | 32.200 Km | -4.820 € | 178 | |
| 15.727 € - 42.388 € | 25.495 € | 41.300 Km | -3.740 € | 67 | |
| 21.842 € - 28.099 € | 24.974 € | 0 Km | +4.940 € | 50 | |
| 15.457 € - 35.072 € | 24.919 € | 51.400 Km | -5.180 € | 18 | |
| 15.384 € - 31.699 € | 24.909 € | 36.000 Km | -3.820 € | 15 | |
| 17.008 € - 32.480 € | 24.520 € | 32.400 Km | -2.440 € | 83 | |
| 16.140 € - 34.840 € | 24.370 € | 35.000 Km | +40 € | 46 | |
| 18.520 € - 25.930 € | 23.449 € | 0 Km | - | < 10 | |
🏆 Die beliebteste Life | 14.627 € - 38.363 € | 23.412 € | 35.500 Km | -880 € | 6.667 |
| 17.500 € - 32.383 € | 22.381 € | 38.000 Km | -4.160 € | 971 | |
| 16.428 € - 27.992 € | 21.342 € | 52.700 Km | -2.400 € | 1.455 | |
| 13.890 € - 26.299 € | 21.034 € | 0 Km | +520 € | 81 | |
| 16.750 € - 25.001 € | 20.383 € | 61.300 Km | +1.120 € | 10 | |
💰 Die Budget-Wahl United | 14.750 € - 23.895 € | 18.308 € | 69.300 Km | -1.700 € | 146 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Die United ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 18.308 €
Es gibt derzeit die meisten Life zum Verkauf (6667), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Edition hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+9.540 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer