Wie viel kostet ein gebrauchter VW ID.5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 VW ID.5 | 38.485 € - 61.613 € | 50.874 € | 0 Km | +2.140 € | 387 |
|---|
2025 VW ID.5 | 32.960 € - 58.925 € | 43.709 € | 11.300 Km | -15.300 € | 262 |
|---|
2024 VW ID.5 | 32.340 € - 63.680 € | 41.730 € | 24.200 Km | -9.580 € | 191 |
|---|
2023 VW ID.5 | 27.772 € - 54.435 € | 34.858 € | 41.500 Km | -3.500 € | 584 |
|---|
2022 VW ID.5 | 26.149 € - 42.503 € | 32.247 € | 46.600 Km | -2.440 € | 185 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 24. Juli 2026