Wie viel kostet ein gebrauchter VW New Beetle Cabriolet? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2010 | 3.489 € - 11.667 € | 6.365 € | 148.500 Km | -320 € | 15 |
|---|
2009 | 3.925 € - 7.218 € | 5.409 € | 140.500 Km | -680 € | 16 |
|---|
2008 | 2.790 € - 7.760 € | 5.166 € | 156.900 Km | -840 € | 20 |
|---|
2007 | 1.795 € - 8.995 € | 4.781 € | 172.300 Km | -3.040 € | 31 |
|---|
2006 | 1.558 € - 7.500 € | 4.014 € | 157.300 Km | +640 € | 25 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 6. November 2026