Ausgewählte Angebote
Verifizierter Händler werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 19.811 € - 32.435 € | 25.915 € | 0 Km | -620 € | 6.036 |
2025 | 16.809 € - 28.099 € | 22.082 € | 12.500 Km | -3.180 € | 2.217 |
2024 | 15.000 € - 26.950 € | 20.603 € | 20.000 Km | -2.000 € | 1.223 |
2023 | 12.905 € - 23.989 € | 17.652 € | 37.500 Km | -2.460 € | 1.584 |
2022 | 12.900 € - 22.980 € | 17.278 € | 45.700 Km | -1.960 € | 1.278 |
2020 | 9.991 € - 19.781 € | 15.361 € | 68.300 Km | -900 € | 643 |
2021 | 10.854 € - 19.950 € | 15.014 € | 57.900 Km | -1.440 € | 561 |
2019 | 8.500 € - 18.250 € | 13.350 € | 80.000 Km | -1.320 € | 749 |
2018 | 7.500 € - 16.800 € | 11.888 € | 89.100 Km | -1.140 € | 706 |
2017 | 5.458 € - 14.180 € | 9.616 € | 102.000 Km | -1.220 € | 525 |
2016 | 4.908 € - 13.769 € | 8.810 € | 113.300 Km | -1.120 € | 484 |
2015 | 4.490 € - 12.881 € | 8.062 € | 118.800 Km | -1.100 € | 543 |
2014 | 3.800 € - 11.510 € | 7.168 € | 124.500 Km | -880 € | 500 |
2013 | 3.220 € - 10.500 € | 6.342 € | 138.000 Km | -680 € | 489 |
2012 | 2.684 € - 9.691 € | 5.615 € | 149.000 Km | -660 € | 556 |
2011 | 2.500 € - 8.968 € | 5.119 € | 154.000 Km | -500 € | 587 |
2010 | 2.235 € - 7.990 € | 4.412 € | 166.000 Km | -600 € | 634 |
2009 | 1.200 € - 5.990 € | 3.239 € | 164.700 Km | -420 € | 676 |
2008 | 1.099 € - 5.499 € | 2.809 € | 175.000 Km | -240 € | 459 |
2007 | 999 € - 4.986 € | 2.503 € | 174.300 Km | -180 € | 509 |
2006 | 950 € - 4.807 € | 2.379 € | 175.500 Km | -160 € | 540 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.114 € - 33.661 € | 26.321 € | 10.200 Km | +640 € | 1.854 | |
| 12.845 € - 37.063 € | 24.620 € | 37.500 Km | - | < 10 | |
| 21.722 € - 26.225 € | 23.911 € | 500 Km | -180 € | 19 | |
| 4.608 € - 28.592 € | 22.100 € | 0 Km | +3.800 € | 184 | |
| 13.358 € - 32.223 € | 22.074 € | 26.900 Km | -720 € | 36 | |
| 5.175 € - 30.983 € | 22.032 € | 26.000 Km | -1.500 € | 1.839 | |
| 20.406 € - 23.249 € | 21.909 € | 41.700 Km | -2.960 € | < 10 | |
| 12.985 € - 30.135 € | 21.712 € | 18.000 Km | -1.140 € | 571 | |
| 7.999 € - 31.500 € | 19.817 € | 52.500 Km | -2.100 € | 1.714 | |
| 16.035 € - 22.875 € | 19.454 € | 100 Km | +1.040 € | 29 | |
🏆 Die beliebteste Life | 8.104 € - 28.024 € | 19.291 € | 21.800 Km | -1.060 € | 3.653 |
| 1.996 € - 25.932 € | 18.641 € | 15.300 Km | -1.420 € | 907 | |
| 14.490 € - 22.870 € | 18.230 € | 28.500 Km | -2.560 € | 331 | |
📈 Der beste Wert Edition | 1.800 € - 32.783 € | 17.886 € | 81.100 Km | +10.500 € | 331 |
| 9.654 € - 24.962 € | 17.647 € | 61.000 Km | -1.860 € | 193 | |
| 2.304 € - 28.052 € | 16.798 € | 63.200 Km | -5.960 € | 20 | |
| 12.480 € - 19.680 € | 16.393 € | 45.800 Km | -580 € | 172 | |
| 2.875 € - 27.308 € | 15.144 € | 39.700 Km | +3.380 € | 36 | |
| 9.979 € - 15.943 € | 12.821 € | 78.700 Km | -1.860 € | 43 | |
| 5.956 € - 29.542 € | 11.365 € | 85.700 Km | -1.440 € | 80 | |
| 3.500 € - 17.358 € | 11.296 € | 89.900 Km | -2.400 € | 955 | |
| 7.240 € - 14.665 € | 10.160 € | 111.000 Km | -2.300 € | 31 | |
| 6.083 € - 13.073 € | 9.194 € | 103.800 Km | -780 € | 198 | |
| 4.500 € - 12.465 € | 8.205 € | 109.000 Km | -1.320 € | 155 | |
| 1.300 € - 14.990 € | 7.985 € | 110.200 Km | -1.920 € | 1.691 | |
| 1.300 € - 20.380 € | 7.708 € | 134.700 Km | - | 1.380 | |
| 1.250 € - 16.685 € | 7.250 € | 120.400 Km | -3.000 € | 371 | |
| 650 € - 19.298 € | 6.410 € | 143.300 Km | +1.280 € | 291 | |
| 1.418 € - 13.155 € | 5.988 € | 150.600 Km | +80 € | 50 | |
| 2.900 € - 9.279 € | 5.837 € | 138.800 Km | -480 € | 168 | |
| 2.721 € - 8.885 € | 5.263 € | 146.400 Km | -360 € | 128 | |
| 1.320 € - 12.690 € | 4.612 € | 175.000 Km | -780 € | 44 | |
| 1.790 € - 8.994 € | 4.172 € | 155.700 Km | -220 € | 53 | |
| 999 € - 9.040 € | 2.865 € | 156.000 Km | +140 € | 40 | |
| 809 € - 4.517 € | 2.423 € | 143.400 Km | +380 € | < 10 | |
💰 Die Budget-Wahl Cricket | 630 € - 5.030 € | 2.251 € | 166.500 Km | -60 € | 45 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026
Die Cricket ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 2.251 €
Es gibt derzeit die meisten Life zum Verkauf (3653), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Edition hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+10.500 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer