Wie viel kostet ein gebrauchter Volvo V50? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2012 | 2.083 € - 7.144 € | 4.953 € | 215.400 Km | -240 € | 20 |
|---|
2011 | 2.413 € - 7.000 € | 4.406 € | 247.000 Km | -1.360 € | 26 |
|---|
2010 | 1.325 € - 8.790 € | 4.253 € | 205.000 Km | -400 € | 35 |
|---|
2009 | 1.894 € - 7.044 € | 3.875 € | 227.000 Km | +60 € | 40 |
|---|
2008 | 1.394 € - 6.034 € | 3.247 € | 220.500 Km | -300 € | 40 |
|---|
2007 | 910 € - 4.995 € | 2.908 € | 214.000 Km | -760 € | 29 |
|---|
2006 | 999 € - 4.969 € | 2.587 € | 260.000 Km | -560 € | 45 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026