Gebraucht (2009) Volvo V70 Kinetic 146 PS | Superpreis
2.0 Kinetic #TÜV 2024 #8-Fach
- Sep 2009
- 190.000 km
- Ausstattungslinie: Kinetic
- 2.0L Benzin
- Kombi
- Schaltgetriebe
- 146 PS (107 kW)
- CO2-Klasse: G
- 206 g CO2/km komb.
- 8.6 L/100Km
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.0 Kinetic #TÜV 2024 #8-Fach
Superpreis
Kombi Momentum
Superpreis
Autoscout24
Kombi Diesel,Klimaautomatik,
Guter Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
2.0D Kinetic
Superpreis
Kleinanzeigen
2.0 BENZIN-KLIMA-NEU TÜV-AUTOMATIK
Superpreis
Kleinanzeigen
D5 Automatik
Guter Preis
Kleinanzeigen
V70 2.4D Aut. 5 Zyl.
Guter Preis
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Kombi Kinetic
Guter Preis
Kleinanzeigen
Kombi 2.0D Edition, Leder,Navi
Superpreis
2.4 D5 / 3.Hand / Automatik /
Guter Preis
Kleinanzeigen
2.0Liter 107KW * TÜV 06/2028
Guter Preis
Autoscout24
Autoscout24
Kombi Edition R Design
Fairer Preis
D5 Kinetic Geartronic
Fairer Preis
Kleinanzeigen
D5 Automatik, Full Service-His
Fairer Preis
Autoscout24
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Kombi Momentum 17"Alu*Leder*Za
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Kombi KLIMA/NAVI/PDC/AHK/SCHEC
Fairer Preis
Autoscout24
Kombi Momentum
Fairer Preis
2.4 Kombi Bi-Xenon/T-Leder/Mem
Fairer Preis
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2008 Volvo V70 | 1.892 € - 38.489 € | 15.017 € | 246.200 Km | +220 € | 64 |
2016 Volvo V70 | 5.680 € - 18.795 € | 11.066 € | 188.800 Km | -2.900 € | 49 |
2015 Volvo V70 | 4.785 € - 19.041 € | 10.699 € | 202.000 Km | -2.080 € | 39 |
2013 Volvo V70 | 3.757 € - 16.093 € | 8.717 € | 260.500 Km | -1.080 € | 34 |
2012 Volvo V70 | 3.710 € - 16.974 € | 8.404 € | 225.200 Km | -1.400 € | 40 |
2014 Volvo V70 | 5.053 € - 11.956 € | 8.273 € | 222.900 Km | -1.540 € | 27 |
2011 Volvo V70 | 2.494 € - 14.002 € | 6.434 € | 257.900 Km | -1.580 € | 20 |
2010 Volvo V70 | 2.922 € - 13.695 € | 6.431 € | 272.000 Km | -1.400 € | 52 |
2006 Volvo V70 | 1.360 € - 16.890 € | 6.186 € | 283.700 Km | -140 € | 52 |
2007 Volvo V70 | 1.273 € - 11.831 € | 5.520 € | 327.000 Km | -980 € | 50 |
2009 Volvo V70 | 2.557 € - 9.465 € | 5.144 € | 276.700 Km | -220 € | 42 |
2026 Volvo V70 | 2.872 € - 5.510 € | 4.112 € | 240.000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Volvo V70 Linje Svart | 7.580 € - 19.141 € | 12.471 € | 172.400 Km | -2.680 € | 18 |
🏆 Die beliebteste Volvo V70 Summum | 2.300 € - 22.830 € | 10.049 € | 255.000 Km | +480 € | 82 |
Volvo V70 Kinetic | 1.940 € - 36.990 € | 9.975 € | 260.000 Km | -1.740 € | 71 |
Volvo V70 Comfort | 997 € - 38.489 € | 9.897 € | 276.500 Km | -1.040 € | 36 |
Volvo V70 Pro | 4.490 € - 15.332 € | 9.652 € | 221.200 Km | -3.140 € | < 10 |
Volvo V70 R-Design | 3.000 € - 14.690 € | 9.360 € | 216.000 Km | -60 € | 13 |
Volvo V70 Momentum | 2.825 € - 21.797 € | 7.779 € | 252.000 Km | -400 € | 79 |
Volvo V70 Standard | 1.475 € - 11.850 € | 7.109 € | 228.300 Km | -4.860 € | 10 |
Volvo V70 Drive Kinetic | 2.060 € - 7.346 € | 4.373 € | 292.500 Km | - | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Volvo V70 Basis | 1.651 € - 4.792 € | 3.190 € | 285.000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Basis ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 3.190 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Summum zum Verkauf (82), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Summum hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+480 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer