Gebraucht (2022) Audi A4 Advanced Plus 204 PS | Superpreis
Avant advanced 40 2.0 TDI quattro
- Jan 2022
- 41.878 km
- Ausstattungslinie: Advanced Plus
- 2.0L Diesel
- Kombi
- Automatik
- 204 PS (150 kW)
- 5.2 L/100Km
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Avant advanced 40 2.0 TDI quattro
Superpreis
A4 Avant Avant advanced 35 2.0 TDI
Guter Preis
A4 Avant Avant advanced 35 2.0 TDI
Guter Preis
A4 Avant Avant advanced 50 3.0 TDI
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
A4 Avant Avant advanced 35 2.0 TDI
Guter Preis
45 TFSI quattro S line*AHK*LED
Guter Preis
Autoscout24
Avant 40 TDI advanced*ACC*AHK*
Guter Preis
2.0 40 TDI quattro*S.TRONIK*SP
Guter Preis
Autoscout24
2.0 TDI KLIMA Automatic
Superpreis
Kleinanzeigen
Avant S line 35 TDI S tronic
Superpreis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Avant 35 TDI S tronic | Navi |
Guter Preis
Kleinanzeigen
Avant 35 TDI
Guter Preis
Autoscout24
30 TDI S tronic Leder, Business,
Superpreis
Autoscout24
Avant 35 TDI S tronic 2.0 TDI
Guter Preis
Autoscout24
40 TDI Tour + Stadt, Standheizung,
Superpreis
Gebrauchtwagen.Expert
A4 Avant Avant 30 TDI Navi, PDC,
Superpreis
1.4 TFSI 16V ACT*GR.NAVI*BI.XE
Guter Preis
Autoscout24
Avant 35 TDI basis*Led*Navi*Pd
Guter Preis
Autoscout24
Avant 30 TDI*NAVI-PLUS*LED*KAM
Guter Preis
Autoscout24
Avant 40 TDI
Guter Preis
Gebrauchtwagen.Expert
Ausgewählte Angebote
A4 Avant Advanced Avant advanced
Guter Preis
Autoscout24
line 40 TDI
Guter Preis
Gebrauchtwagen.Expert
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
30 TDI*NAVI-PLUS*LED*KAMERA*ST
Guter Preis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi A4 | 27.490 € - 58.619 € | 43.055 € | 95.400 Km | -2.500 € | 19 |
2025 Audi A4 | 30.980 € - 46.600 € | 39.026 € | 19.300 Km | -580 € | 356 |
2024 Audi A4 | 27.750 € - 52.000 € | 37.881 € | 25.700 Km | -2.020 € | 1.950 |
2023 Audi A4 | 20.382 € - 48.893 € | 30.151 € | 67.900 Km | -5.760 € | 3.156 |
2022 Audi A4 | 18.594 € - 35.756 € | 25.994 € | 65.300 Km | -3.020 € | 2.145 |
2021 Audi A4 | 16.990 € - 33.304 € | 25.055 € | 85.500 Km | -1.740 € | 922 |
2020 Audi A4 | 15.163 € - 30.225 € | 23.075 € | 105.000 Km | -2.100 € | 806 |
2019 Audi A4 | 14.223 € - 28.929 € | 21.239 € | 115.000 Km | -1.800 € | 927 |
2018 Audi A4 | 11.500 € - 25.742 € | 18.269 € | 129.000 Km | -1.760 € | 796 |
2017 Audi A4 | 10.500 € - 23.510 € | 16.678 € | 149.200 Km | -1.620 € | 781 |
2016 Audi A4 | 9.900 € - 22.481 € | 15.986 € | 165.300 Km | -1.420 € | 819 |
2015 Audi A4 | 6.925 € - 18.875 € | 12.460 € | 184.000 Km | -1.380 € | 591 |
2014 Audi A4 | 6.370 € - 16.956 € | 10.872 € | 198.500 Km | -1.340 € | 438 |
2013 Audi A4 | 5.554 € - 15.999 € | 9.763 € | 204.300 Km | -1.400 € | 432 |
2012 Audi A4 | 5.399 € - 14.000 € | 9.097 € | 207.000 Km | -1.300 € | 408 |
2011 Audi A4 | 3.850 € - 12.430 € | 7.197 € | 207.000 Km | -1.040 € | 513 |
2010 Audi A4 | 2.999 € - 11.000 € | 6.441 € | 219.000 Km | -960 € | 443 |
2009 Audi A4 | 3.000 € - 10.469 € | 6.093 € | 217.000 Km | -980 € | 603 |
2008 Audi A4 | 2.210 € - 10.190 € | 5.932 € | 214.500 Km | -720 € | 633 |
2006 Audi A4 | 1.300 € - 10.774 € | 5.383 € | 237.700 Km | -460 € | 370 |
2007 Audi A4 | 1.500 € - 10.525 € | 5.090 € | 229.700 Km | -320 € | 306 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 Competition | 19.675 € - 47.485 € | 34.086 € | 57.000 Km | -5.820 € | 116 |
Audi A4 Advanced Plus | 20.932 € - 48.397 € | 30.952 € | 57.000 Km | -5.640 € | 1.035 |
Audi A4 Business Plus | 17.210 € - 37.547 € | 28.390 € | 100.000 Km | - | < 10 |
Audi A4 Advanced | 17.480 € - 42.463 € | 27.946 € | 70.900 Km | -3.420 € | 1.672 |
Audi A4 Edition .1 | 18.875 € - 32.445 € | 26.860 € | 115.400 Km | -1.060 € | 31 |
Audi A4 Black Edition | 10.799 € - 46.132 € | 24.730 € | 145.600 Km | -860 € | 17 |
🏆 Die beliebteste Audi A4 S-Line | 3.622 € - 44.587 € | 24.542 € | 98.300 Km | -3.380 € | 4.971 |
Audi A4 Business | 3.485 € - 36.518 € | 22.292 € | 65.100 Km | -2.620 € | 375 |
Audi A4 Ambiente | 4.472 € - 40.538 € | 19.534 € | 120.700 Km | -300 € | 1.683 |
Audi A4 Design | 7.670 € - 28.756 € | 19.090 € | 118.400 Km | -1.800 € | 438 |
Audi A4 Basis | 2.595 € - 29.941 € | 19.061 € | 113.300 Km | -2.680 € | 580 |
Audi A4 Sport | 4.285 € - 29.900 € | 18.186 € | 132.100 Km | -240 € | 1.858 |
Audi A4 Comfort | 2.782 € - 29.000 € | 16.422 € | 127.600 Km | +60 € | 354 |
Audi A4 S-line plus | 3.878 € - 41.624 € | 15.488 € | 189.200 Km | -16.040 € | 58 |
📈 Der beste Wert Audi A4 Premium | 4.870 € - 23.406 € | 13.710 € | 173.000 Km | +7.120 € | < 10 |
Audi A4 Exclusive | 4.200 € - 26.155 € | 13.292 € | 153.000 Km | +4.740 € | 11 |
Audi A4 Proline | 4.930 € - 23.340 € | 13.010 € | 227.500 Km | +3.700 € | < 10 |
Audi A4 Performance | 1.952 € - 29.370 € | 12.383 € | 177.400 Km | -1.260 € | 102 |
Audi A4 Ambition | 3.899 € - 17.465 € | 9.209 € | 193.500 Km | -820 € | 455 |
💰 Die Budget-Wahl Audi A4 Attraction | 3.000 € - 14.415 € | 7.962 € | 199.800 Km | -1.140 € | 566 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Attraction ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 7.962 €
Es gibt derzeit die meisten S-Line zum Verkauf (4971), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Premium hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+7.120 €).
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer