Gebraucht (2006) Skoda Octavia Ambiente 102 PS | Superpreis
Combi 1.6 Ambiente Ambiente
- Mai 2006
- 207.000 km
- Ausstattungslinie: Ambiente
- 1.6L Benzin
- Kombi
- Schaltgetriebe
- 102 PS (75 kW)
- 7.2 L/100Km
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Combi 1.6 Ambiente Ambiente
Superpreis
2.0 TDI DSG RS Combi
Superpreis
Kleinanzeigen
Combi 1.6 MPI (102 PS)
Guter Preis
Kleinanzeigen
2,0 TFSI VRS
Guter Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
2,0 tfsi Vrs
Guter Preis
Kleinanzeigen
Combi 1.6 Elegance Elegance
Guter Preis
Kleinanzeigen
Combi DRIVE 1.5 TSI 150 PS
Guter Preis
Pkw.de
Combi DRIVE 1.5 TSI 150 PS,
Guter Preis
Pkw.de
Combi DRIVE 1.5 TSI 115 PS,
Superpreis
Pkw.de
Combi DRIVE 2.0 TDI 115PS, 5JhGar,
Guter Preis
Pkw.de
Ausgewählte Angebote
Combi DRIVE 1.5 TSI 115 PS
Superpreis
Pkw.de
Combi 1.5 TSI mHEV 110 kW
Fairer Preis
Combi Ambition
Fairer Preis
Octavia Combi 2.0 TDI DSG
Fairer Preis
Autoscout24
Combi DRIVE 2.0 TDI 150 PS DSG 5
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Selection 1.5 TSI 150 PS,
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Selection 1.5 TSI 115 PS
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Selection 1.5 TSI 115 PS,
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Selection 2.0 TDI DSG 150
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Selection 2.0 TDI 116
Fairer Preis
Pkw.de
Ausgewählte Angebote
Combi RS 2.0TSI 265 *MJ2025* Navi,
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Selection Plus 2.0 TSI 190
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Clever 1.5 TSI DSG 115
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Advanced 1.5 TSI 150 PS
Fairer Preis
Pkw.de
Combi Selection Plus 1.5 TSI 115
Fairer Preis
Pkw.de
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Octavia | 27.895 € - 50.490 € | 38.667 € | 0 Km | -7.040 € | 5.067 |
2025 Skoda Octavia | 26.840 € - 45.228 € | 34.798 € | 4.100 Km | -1.600 € | 4.372 |
2024 Skoda Octavia | 23.690 € - 42.000 € | 32.252 € | 20.300 Km | -1.600 € | 1.799 |
2023 Skoda Octavia | 16.893 € - 34.215 € | 25.176 € | 72.400 Km | -4.340 € | 2.526 |
2022 Skoda Octavia | 15.017 € - 37.697 € | 24.552 € | 77.300 Km | -1.820 € | 2.073 |
2021 Skoda Octavia | 13.829 € - 30.690 € | 22.036 € | 89.200 Km | -2.220 € | 1.354 |
2020 Skoda Octavia | 11.800 € - 26.481 € | 19.181 € | 97.100 Km | -1.740 € | 860 |
2019 Skoda Octavia | 8.900 € - 23.990 € | 16.581 € | 114.300 Km | -1.440 € | 793 |
2018 Skoda Octavia | 7.505 € - 22.947 € | 15.025 € | 126.000 Km | -1.440 € | 682 |
2017 Skoda Octavia | 6.829 € - 20.500 € | 13.624 € | 142.500 Km | -1.380 € | 627 |
2016 Skoda Octavia | 5.715 € - 22.420 € | 12.303 € | 158.600 Km | -1.660 € | 601 |
2015 Skoda Octavia | 4.938 € - 17.435 € | 10.517 € | 181.000 Km | -1.160 € | 516 |
2014 Skoda Octavia | 3.993 € - 15.999 € | 9.537 € | 184.100 Km | -780 € | 408 |
2013 Skoda Octavia | 2.845 € - 15.010 € | 7.779 € | 180.000 Km | -820 € | 399 |
2012 Skoda Octavia | 2.178 € - 9.999 € | 5.403 € | 204.100 Km | -1.020 € | 351 |
2011 Skoda Octavia | 1.990 € - 8.403 € | 4.786 € | 204.500 Km | -880 € | 319 |
2010 Skoda Octavia | 1.896 € - 8.994 € | 4.484 € | 202.000 Km | -620 € | 253 |
2009 Skoda Octavia | 1.600 € - 7.994 € | 4.301 € | 199.600 Km | -240 € | 293 |
2008 Skoda Octavia | 1.115 € - 6.650 € | 3.405 € | 231.000 Km | -300 € | 204 |
2006 Skoda Octavia | 991 € - 7.760 € | 3.343 € | 217.700 Km | -120 € | 183 |
2007 Skoda Octavia | 999 € - 6.949 € | 3.190 € | 231.000 Km | -240 € | 151 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Lounge | 35.585 € - 49.608 € | 41.296 € | 0 Km | +2.780 € | 18 |
Skoda Octavia Easy | 29.569 € - 47.186 € | 38.731 € | 0 Km | - | < 10 |
Skoda Octavia SportLine | 23.895 € - 48.985 € | 36.779 € | 1.600 Km | -720 € | 1.939 |
Skoda Octavia Exclusive | 29.970 € - 43.625 € | 36.026 € | 0 Km | -760 € | 118 |
Skoda Octavia Dynamic | 24.894 € - 38.990 € | 35.239 € | 0 Km | +12.280 € | 74 |
Skoda Octavia Lodge | 28.184 € - 37.991 € | 33.831 € | 0 Km | +860 € | 20 |
Skoda Octavia SE L | 27.136 € - 39.398 € | 33.410 € | 22.500 Km | - | < 10 |
Skoda Octavia Selection | 26.568 € - 41.119 € | 32.872 € | 0 Km | -280 € | 3.663 |
Skoda Octavia Plus Edition | 29.675 € - 34.256 € | 32.025 € | 58.500 Km | +1.420 € | < 10 |
🏆 Die beliebteste Skoda Octavia RS | 8.705 € - 49.577 € | 31.737 € | 45.000 Km | +2.040 € | 5.458 |
Skoda Octavia Tour | 11.715 € - 47.025 € | 30.526 € | 24.100 Km | - | 956 |
Skoda Octavia Comfort | 18.429 € - 46.228 € | 29.038 € | 17.300 Km | -2.460 € | 32 |
Skoda Octavia Essence | 23.654 € - 31.359 € | 27.650 € | 0 Km | +220 € | 574 |
Skoda Octavia SE | 16.861 € - 37.569 € | 26.563 € | 29.500 Km | +1.420 € | < 10 |
Skoda Octavia First Edition | 14.290 € - 29.902 € | 21.124 € | 88.900 Km | -2.260 € | 377 |
Skoda Octavia Style | 9.496 € - 31.548 € | 21.046 € | 82.600 Km | -2.000 € | 2.477 |
📈 Der beste Wert Skoda Octavia Classic | 1.699 € - 33.523 € | 19.958 € | 0 Km | +14.280 € | 151 |
Skoda Octavia Drive | 8.300 € - 33.895 € | 19.629 € | 80.000 Km | -6.260 € | 166 |
Skoda Octavia Clever | 10.500 € - 26.234 € | 18.862 € | 99.000 Km | -1.960 € | 444 |
Skoda Octavia Business Line | 4.032 € - 34.387 € | 18.695 € | 128.100 Km | -5.780 € | 58 |
Skoda Octavia Scout 4x4 | 3.781 € - 29.499 € | 17.760 € | 139.500 Km | -1.280 € | 159 |
Skoda Octavia Ambition | 4.913 € - 26.826 € | 16.807 € | 101.300 Km | -1.600 € | 2.004 |
Skoda Octavia Solution | 3.039 € - 24.989 € | 16.042 € | 86.500 Km | - | < 10 |
Skoda Octavia Sport | 2.162 € - 38.107 € | 15.944 € | 127.900 Km | -960 € | 76 |
Skoda Octavia Soleil | 9.475 € - 21.020 € | 15.701 € | 113.300 Km | -1.480 € | 200 |
Skoda Octavia Premium Edition | 9.895 € - 21.108 € | 15.424 € | 129.200 Km | -1.740 € | 19 |
Skoda Octavia Joy | 6.138 € - 32.224 € | 14.832 € | 122.400 Km | +360 € | 132 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | 2.439 € - 20.581 € | 11.805 € | 167.500 Km | -1.640 € | 88 |
Skoda Octavia Active | 2.620 € - 22.800 € | 10.494 € | 122.000 Km | -1.060 € | 123 |
Skoda Octavia vRS | 2.569 € - 20.999 € | 10.076 € | 209.400 Km | -1.860 € | 108 |
Skoda Octavia Fun | 3.577 € - 11.084 € | 7.985 € | 168.300 Km | - | < 10 |
Skoda Octavia Family | 2.095 € - 26.998 € | 6.921 € | 202.400 Km | -740 € | 87 |
Skoda Octavia Elegance | 1.250 € - 14.462 € | 6.534 € | 185.000 Km | -400 € | 455 |
Skoda Octavia Best of | 2.472 € - 9.341 € | 6.158 € | 186.900 Km | -1.600 € | 23 |
Skoda Octavia Ambiente | 1.119 € - 19.980 € | 5.487 € | 195.500 Km | -100 € | 333 |
Skoda Octavia GreenLine | 2.031 € - 10.530 € | 5.385 € | 210.000 Km | -160 € | 23 |
Skoda Octavia Impuls Edition | 1.564 € - 9.259 € | 4.205 € | 190.000 Km | -1.140 € | 30 |
💰 Die Budget-Wahl Skoda Octavia Team Edition | 990 € - 5.617 € | 3.033 € | 220.200 Km | -740 € | 19 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Team Edition ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 3.033 €
Es gibt derzeit die meisten RS zum Verkauf (5458), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Classic hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+14.280 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer